GetSimulationResultsId: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Восстановление потерянной информации) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Запрос на получение результатов моделирования. | Запрос на получение результатов моделирования. | ||
===Входные параметры запроса=== | |||
''Содержимое буфера <code>pPackedInputParams</code> при вызове функции [[entry_point]].'' | |||
{{package_sequence begin}} | {{package_sequence begin}} | ||
{{packed_process_name|}} | {{packed_process_name|}} | ||
{{package_sequence end}} | {{package_sequence end}} | ||
===Выходные параметры запроса=== | |||
''Содержимое буфера <code>pPackedOutputParams</code>, возвращаемого управляющей подсистемой.'' | |||
В случае успешного вызова функции<ref>В предметной области "Интеграл" результатом является одно число с плавающей точкой двойной точности - результат расчета интеграла.</ref> [[entry_point]] ответом являются наборы характеристик поля в точках на секущих плоскостях, а также описания этих плоскостей. Конкретная характеристика, и, соответственно, результат зависят от предметной области. | В случае успешного вызова функции<ref>В предметной области "Интеграл" результатом является одно число с плавающей точкой двойной точности - результат расчета интеграла.</ref> [[entry_point]] ответом являются наборы характеристик поля в точках на секущих плоскостях, а также описания этих плоскостей. Конкретная характеристика, и, соответственно, результат зависят от предметной области. | ||
====Архитектурная акустика==== | |||
[[File:output_1_plane.png|thumb|Результаты моделирования, накопленные одной плоскостью]] | [[File:output_1_plane.png|thumb|Результаты моделирования, накопленные одной плоскостью]] | ||
Строка 155: | Строка 160: | ||
{{package_sequence end}} | {{package_sequence end}} | ||
====Распространение радиоволн ВЧ==== | |||
{{package_sequence begin}} | |||
{{package_sequence add | plain_count | 4 | Количество плоскостей }} | |||
{{package_sequence header | <tt>plain_count</tt> плоскостей, идущих последовательно, каждая задана следующей последовательностью}} | |||
{{package_sequence header | Плоскость 0}} | |||
{{package_sequence add | plain_name_size | 4 | Байтовая длина имени объекта-плоскости }} | |||
{{package_sequence add | plain_name | <tt>plain_name_size</tt> | Имя объекта-плоскости }} | |||
{{package_sequence header | Матрица координат контрольных точек }} | |||
{{package_sequence add | column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек}} | |||
{{package_sequence add | row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек}} | |||
{{package_sequence header | Столбец 0}} | |||
{{package_sequence header | Точка [0][0]}} | |||
{{package_sequence add | x | 8 | Абсцисса точки, double}} | |||
{{package_sequence add | y | 8 | Ордината точки, double}} | |||
{{package_sequence add | z | 8 | Аппликата точки, double}} | |||
{{package_sequence header | Точка [0][1]<ref name="point_index">Первый индекс - столбец, второй - строка</ref>}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence header | Точка [0][row_count - 1]}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence header | Точка [column_count - 1][row_count - 1]}} | |||
{{package_sequence header | Результаты моделирования, полученные на плоскости}} | |||
{{package_sequence add | f_count | 4 | Количество частот}} | |||
{{package_sequence add | f[0] | 8 | Частота, Гц - число с плавающей точкой двойной точности}} | |||
{{package_sequence add | abs(E_x[0][0]) | 8 | Магнитуда проекции вектора напряженности электрического поля на мировую абсциссу.}} | |||
{{package_sequence add | arg(E_x[0][0]) | 8 | Фаза проекции вектора напряженности электрического поля на мировую абсциссу.}} | |||
{{package_sequence add | abs(E_y[0][0]) | 8 | Магнитуда проекции вектора напряженности электрического поля на мировую ординату.}} | |||
{{package_sequence add | arg(E_y[0][0]) | 8 | Фаза проекции вектора напряженности электрического поля на мировую ординату.}} | |||
{{package_sequence add | abs(E_z[0][0]) | 8 | Магнитуда проекции вектора напряженности электрического поля на мировую аппликату.}} | |||
{{package_sequence add | arg(E_z[0][0]) | 8 | Фаза проекции вектора напряженности электрического поля на мировую аппликату.}} | |||
{{package_sequence add | E[0][1] | 48 | Вектор комплексной напряженности электрического поля (аналогично).}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence add | E[0][row_count - 1] | 48 | Вектор комплексной напряженности электрического поля (аналогично).}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence add | E[column_count - 1][row_count - 1] | 48 | Вектор комплексной напряженности электрического поля (аналогично).}} | |||
{{package_sequence add | f[1] | 8 | Частота, Гц - число с плавающей точкой двойной точности}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence add | f[f_count - 1] | 8 | Частота, Гц - число с плавающей точкой двойной точности}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence header | Плоскость 1}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence header | Плоскость plain_count - 1}} | |||
{{package_sequence cdots}} | |||
{{package_sequence end}} | |||
===Другие запросы=== | |||
{{Control Message Table}} | {{Control Message Table}} | ||
'''Примечания''' | '''Примечания''' |
Версия 14:17, 5 июля 2018
Запрос на получение результатов моделирования.
Входные параметры запроса
Содержимое буфера pPackedInputParams
при вызове функции entry_point.
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
process_name_size | 4 | Беззнаковое целое число байт в имени процесса |
process_name | process_name_size | UTF-8 строка с именем процесса. |
Выходные параметры запроса
Содержимое буфера pPackedOutputParams
, возвращаемого управляющей подсистемой.
В случае успешного вызова функции[1] entry_point ответом являются наборы характеристик поля в точках на секущих плоскостях, а также описания этих плоскостей. Конкретная характеристика, и, соответственно, результат зависят от предметной области.
Архитектурная акустика
Для предметной области "Архитектурная акустика" характеристикой поля в точке является интенсивность, поэтому результатом является следующий набор данных.
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
plain_count | 4 | Количество плоскостей |
plain_count плоскостей, идущих последовательно, каждая задана следующей последовательностью | ||
plain_name_size | 4 | Байтовая длина имени объекта-плоскости |
plain_name | plain_name_size | Имя объекта-плоскости |
Матрица координат контрольных точек | ||
pos_column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек |
pos_row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек |
Столбец 0 | ||
Позиция точки (0, 0)[2] | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
Позиция точки (0, 1) | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
... | ||
Позиция точки (0, pos_row_count - 1) | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
Столбец 1 | ||
Позиция точки (1, 0)[2] | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
Позиция точки (1, 1) | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
... | ||
Позиция точки (1, pos_row_count - 1) | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
... | ||
Столбец pos_column_count - 1 | ||
Позиция точки (pos_column_count - 1, 0)[2] | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
... | ||
Позиция точки (pos_column_count - 1, pos_row_count - 1) | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
Результаты моделирования, полученные на плоскости | ||
f125 | 8 | Частота, Гц - т.е. число 125.0 с плавающей точкой двойной точности |
f125_column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек. Равно pos_column_count. |
f125_row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек. Равно pos_row_count. |
Столбец 0 | ||
I125[0][0] | 8 | Интенсивность в точке (0, 0)[2] |
I125[0][1] | 8 | Интенсивность в точке (0, 1) |
... | ||
I125[0][f125_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (0, f125_row_count - 1) |
Столбец 1 | ||
I125[1][0] | 8 | Интенсивность в точке (1, 0)[2] |
I125[1][1] | 8 | Интенсивность в точке (1, 1) |
... | ||
I125[1][f125_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (1, f125_row_count - 1) |
... | ||
Столбец f125_column_count - 1 | ||
I125[f125_column_count - 1][0] | 8 | Интенсивность в точке (f125_column_count - 1, 0)[2] |
I125[f125_column_count - 1][1] | 8 | Интенсивность в точке (f125_column_count - 1, 1) |
... | ||
I125[f125_column_count - 1][f125_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (f125_column_count - 1, f125_row_count - 1) |
f250 | 8 | Частота, Гц - т.е. число 250.0 с плавающей точкой двойной точности |
f250_column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек. Равно pos_column_count. |
f250_row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек. Равно pos_row_count. |
Столбец 0 | ||
I250[0][0] | 8 | Интенсивность в точке (0, 0)[2] |
I250[0][1] | 8 | Интенсивность в точке (0, 1) |
... | ||
I250[0][f250_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (0, f250_row_count - 1) |
Столбец 1 | ||
I250[1][0] | 8 | Интенсивность в точке (1, 0)[2] |
I250[1][1] | 8 | Интенсивность в точке (1, 1) |
... | ||
I250[1][f250_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (1, f250_row_count - 1) |
... | ||
Столбец f250_column_count - 1 | ||
I250[f250_column_count - 1][0] | 8 | Интенсивность в точке (f250_column_count - 1, 0)[2] |
I250[f250_column_count - 1][1] | 8 | Интенсивность в точке (f250_column_count - 1, 1) |
... | ||
I250[f250_column_count - 1][f250_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (f250_column_count - 1, f250_row_count - 1) |
f500 | 8 | Частота, Гц - т.е. число 500.0 с плавающей точкой двойной точности |
f500_column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек. Равно pos_column_count. |
f500_row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек. Равно pos_row_count. |
Столбец 0 | ||
I500[0][0] | 8 | Интенсивность в точке (0, 0)[2] |
I500[0][1] | 8 | Интенсивность в точке (0, 1) |
... | ||
I500[0][f500_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (0, f500_row_count - 1) |
Столбец 1 | ||
I500[1][0] | 8 | Интенсивность в точке (1, 0)[2] |
I500[1][1] | 8 | Интенсивность в точке (1, 1) |
... | ||
I500[1][f500_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (1, f500_row_count - 1) |
... | ||
Столбец f500_column_count - 1 | ||
I500[f500_column_count - 1][0] | 8 | Интенсивность в точке (f500_column_count - 1, 0)[2] |
I500[f500_column_count - 1][1] | 8 | Интенсивность в точке (f500_column_count - 1, 1) |
... | ||
I500[f500_column_count - 1][f500_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (f500_column_count - 1, f500_row_count - 1) |
f1K | 8 | Частота, Гц - т.е. число 1.0E+3 с плавающей точкой двойной точности |
f1K_column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек. Равно pos_column_count. |
f1K_row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек. Равно pos_row_count. |
Столбец 0 | ||
I1K[0][0] | 8 | Интенсивность в точке (0, 0)[2] |
I1K[0][1] | 8 | Интенсивность в точке (0, 1) |
... | ||
I1K[0][f1K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (0, f1K_row_count - 1) |
Столбец 1 | ||
I1K[1][0] | 8 | Интенсивность в точке (1, 0)[2] |
I1K[1][1] | 8 | Интенсивность в точке (1, 1) |
... | ||
I1K[1][f1K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (1, f1K_row_count - 1) |
... | ||
Столбец f1K_column_count - 1 | ||
I1K[f1K_column_count - 1][0] | 8 | Интенсивность в точке (f1K_column_count - 1, 0)[2] |
I1K[f1K_column_count - 1][1] | 8 | Интенсивность в точке (f1K_column_count - 1, 1) |
... | ||
I1K[f1K_column_count - 1][f1K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (f1K_column_count - 1, f1K_row_count - 1) |
f2K | 8 | Частота, Гц - т.е. число 2.0E+3 с плавающей точкой двойной точности |
f2K_column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек. Равно pos_column_count. |
f2K_row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек. Равно pos_row_count. |
Столбец 0 | ||
I2K[0][0] | 8 | Интенсивность в точке (0, 0)[2] |
I2K[0][1] | 8 | Интенсивность в точке (0, 1) |
... | ||
I2K[0][f2K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (0, f2K_row_count - 1) |
Столбец 1 | ||
I2K[1][0] | 8 | Интенсивность в точке (1, 0)[2] |
I2K[1][1] | 8 | Интенсивность в точке (1, 1) |
... | ||
I2K[1][f2K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (1, f2K_row_count - 1) |
... | ||
Столбец f2K_column_count - 1 | ||
I2K[f2K_column_count - 1][0] | 8 | Интенсивность в точке (f2K_column_count - 1, 0)[2] |
I2K[f2K_column_count - 1][1] | 8 | Интенсивность в точке (f2K_column_count - 1, 1) |
... | ||
I2K[f2K_column_count - 1][f2K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (f2K_column_count - 1, f2K_row_count - 1) |
f4K | 8 | Частота, Гц - т.е. число 4.0E+3 с плавающей точкой двойной точности |
f4K_column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек. Равно pos_column_count. |
f4K_row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек. Равно pos_row_count. |
Столбец 0 | ||
I4K[0][0] | 8 | Интенсивность в точке (0, 0)[2] |
I4K[0][1] | 8 | Интенсивность в точке (0, 1) |
... | ||
I4K[0][f4K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (0, f4K_row_count - 1) |
Столбец 1 | ||
I4K[1][0] | 8 | Интенсивность в точке (1, 0)[2] |
I4K[1][1] | 8 | Интенсивность в точке (1, 1) |
... | ||
I4K[1][f4K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (1, f4K_row_count - 1) |
... | ||
Столбец f4K_column_count - 1 | ||
I4K[f4K_column_count - 1][0] | 8 | Интенсивность в точке (f4K_column_count - 1, 0)[2] |
I4K[f4K_column_count - 1][1] | 8 | Интенсивность в точке (f4K_column_count - 1, 1) |
... | ||
I4K[f4K_column_count - 1][f4K_row_count - 1] | 8 | Интенсивность в точке (f4K_column_count - 1, f4K_row_count - 1) |
Распространение радиоволн ВЧ
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
plain_count | 4 | Количество плоскостей |
plain_count плоскостей, идущих последовательно, каждая задана следующей последовательностью | ||
Плоскость 0 | ||
plain_name_size | 4 | Байтовая длина имени объекта-плоскости |
plain_name | plain_name_size | Имя объекта-плоскости |
Матрица координат контрольных точек | ||
column_count | 4 | Количество столбцов в матрице контрольных точек |
row_count | 4 | Количество строк в матрице контрольных точек |
Столбец 0 | ||
Точка [0][0] | ||
x | 8 | Абсцисса точки, double |
y | 8 | Ордината точки, double |
z | 8 | Аппликата точки, double |
Точка [0][1][2] | ||
... | ||
Точка [0][row_count - 1] | ||
... | ||
Точка [column_count - 1][row_count - 1] | ||
Результаты моделирования, полученные на плоскости | ||
f_count | 4 | Количество частот |
f[0] | 8 | Частота, Гц - число с плавающей точкой двойной точности |
abs(E_x[0][0]) | 8 | Магнитуда проекции вектора напряженности электрического поля на мировую абсциссу. |
arg(E_x[0][0]) | 8 | Фаза проекции вектора напряженности электрического поля на мировую абсциссу. |
abs(E_y[0][0]) | 8 | Магнитуда проекции вектора напряженности электрического поля на мировую ординату. |
arg(E_y[0][0]) | 8 | Фаза проекции вектора напряженности электрического поля на мировую ординату. |
abs(E_z[0][0]) | 8 | Магнитуда проекции вектора напряженности электрического поля на мировую аппликату. |
arg(E_z[0][0]) | 8 | Фаза проекции вектора напряженности электрического поля на мировую аппликату. |
E[0][1] | 48 | Вектор комплексной напряженности электрического поля (аналогично). |
... | ||
E[0][row_count - 1] | 48 | Вектор комплексной напряженности электрического поля (аналогично). |
... | ||
E[column_count - 1][row_count - 1] | 48 | Вектор комплексной напряженности электрического поля (аналогично). |
f[1] | 8 | Частота, Гц - число с плавающей точкой двойной точности |
... | ||
f[f_count - 1] | 8 | Частота, Гц - число с плавающей точкой двойной точности |
... | ||
Плоскость 1 | ||
... | ||
Плоскость plain_count - 1 | ||
... |
Другие запросы
Символическое имя | Целочисленное значение | Действие |
---|---|---|
CreateModelId | 0 | создание новой модели |
CreateObjectId | 1 | создание нового элемента модели |
UploadModelId | 2 | загрузка модели со стороны пользователя. |
StartSimulationId | 3 | запуск физического моделирования в предметной области |
GetProcessStatusId | 4 | получение сведений о состоянии процесса моделирования |
GetSimulationResultsId | 5 | получение результатов моделирования |
StopSimulationId | 6 | досрочная остановка процесса моделирования (не реализовано) |
CloseSimulationId | 7 | закрытие моделирования и освобождение соответствующих ресурсов на сервере; если запущен процесс моделирования, то его остановка. |
Примечания