StartSimulationId
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Запрос на запуск процесса моделирования на заданном экземпляре подсистемы предметной области и с использованием заданной модели среды.
Входные параметры запроса[1]
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
Имя или адрес инстанса предметной области, в которой необходимо начать моделирование | ||
node_name_size | 4 | Беззнаковое целое число байт в имени инстанса предметной области, в которой необходимо начать моделирование |
node_name | node_name_size | Имя или адрес инстанса предметной области, в которой необходимо начать моделирование |
Имя модели | ||
model_name_size | 4 | Размер имени модели в байтах |
model_name | model_name_size | Имя модели в UTF-8. |
Выходные параметры запроса[2]
В случае успешного вызова функции ControlSystemEntryPoint ответом является имя созданного процесса моделирования.
Другие запросы
Символическое имя | Целочисленное значение | Действие |
---|---|---|
CreateModelId | 0 | создание новой модели |
CreateObjectId | 1 | создание нового элемента модели |
UploadModelId | 2 | загрузка модели со стороны пользователя. |
StartSimulationId | 3 | запуск физического моделирования в предметной области |
GetProcessStatusId | 4 | получение сведений о состоянии процесса моделирования |
GetSimulationResultsId | 5 | получение результатов моделирования |
StopSimulationId | 6 | досрочная остановка процесса моделирования (не реализовано) |
CloseSimulationId | 7 | закрытие моделирования и освобождение соответствующих ресурсов на сервере; если запущен процесс моделирования, то его остановка. |
Примечания
- ↑ Содержимое буфера
pPackedInputParams
при вызове функции ControlSystemEntryPoint. - ↑ Содержимое буфера
pPackedOutputParams
, возвращаемого управляющей подсистемой.