CreateObjectId
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Запрос на создание нового объекта модели. Задано три класса объектов:
- Полигональный элемент геометрической модели.
- Источник поля.
- Секущая плоскость вывода результатов моделирования.
Входные параметры запроса[1]
Имя поля | Размер, байт | Смысл | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя модели | ||||||||||||||
model_name_size | 4 | Размер имени модели в байтах | ||||||||||||
model_name | model_name_size | Имя модели в UTF-8.
| ||||||||||||
Объект-элемент модели пространства | ||||||||||||||
Общие параметры для всех классов объектов | ||||||||||||||
object_name_size | 4 | Беззнаковое целое число байт в имени объекта модели. [2] | ||||||||||||
object_name | object_name_size | UTF-8 строка с именем объекта модели. [2] | ||||||||||||
Серия параметров предметной области объекта[3]. | ||||||||||||||
domain_size | 4 | Беззнаковое целое, задающее количество экземпляров подсистемы предметной области, для которых заданы данные. | ||||||||||||
domain_name_size | 4 | Беззнаковое целое, задающее байтовую длину идентификатора экземпляра подсистемы предметной области, для которой заданы данные. | ||||||||||||
domain_name | domain_name_size | Строковой идентификатор экземпляра подсистемы предметной области. | ||||||||||||
domain_data_size | 4 | Байтовый размер данных предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. | ||||||||||||
domain_params | domain_data_size | Параметры предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. Отсутствуют при domain_name_size = domain_data_size = 0 .
| ||||||||||||
... | ||||||||||||||
typeid | 4 | Беззнаковый целочисленный идентификатор класса создаваемого объекта.
| ||||||||||||
Для полигонального объекта | ||||||||||||||
faces_count | 4 | Число полигонов, составляющих создаваемый объект. | ||||||||||||
Полигон 1 | ||||||||||||||
vertex_count | 4 | Беззнаковое целое число вершин, составляющих полигон. | ||||||||||||
Вершина 1 | ||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
... | ||||||||||||||
Вершина vertex_count. | ||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
Серия параметров предметной области полигона[4] | ||||||||||||||
domain_size | 4 | Беззнаковое целое, задающее количество экземпляров подсистемы предметной области, для которых заданы данные. | ||||||||||||
domain_name_size | 4 | Беззнаковое целое, задающее байтовую длину идентификатора экземпляра подсистемы предметной области, для которой заданы данные. | ||||||||||||
domain_name | domain_name_size | Строковой идентификатор экземпляра подсистемы предметной области. | ||||||||||||
domain_data_size | 4 | Байтовый размер данных предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. | ||||||||||||
domain_params | domain_data_size | Параметры предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. Отсутствуют при domain_name_size = domain_data_size = 0 .
| ||||||||||||
... | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
Полигон faces_count | ||||||||||||||
vertex_count | 4 | Беззнаковое целое число вершин, составляющих полигон. | ||||||||||||
Вершина 1 | ||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
... | ||||||||||||||
Вершина vertex_count. | ||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
Серия параметров предметной области полигона[4] | ||||||||||||||
domain_size | 4 | Беззнаковое целое, задающее количество экземпляров подсистемы предметной области, для которых заданы данные. | ||||||||||||
domain_name_size | 4 | Беззнаковое целое, задающее байтовую длину идентификатора экземпляра подсистемы предметной области, для которой заданы данные. | ||||||||||||
domain_name | domain_name_size | Строковой идентификатор экземпляра подсистемы предметной области. | ||||||||||||
domain_data_size | 4 | Байтовый размер данных предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. | ||||||||||||
domain_params | domain_data_size | Параметры предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. Отсутствуют при domain_name_size = domain_data_size = 0 .
| ||||||||||||
... | ||||||||||||||
Для объекта-источника | ||||||||||||||
Позиция источника поля | ||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
Ненулевые некомпланарные вектора направлений для каждого из измерений | ||||||||||||||
число_векторов | 4 | Количество векторов, значение должно быть не меньше количества измерений, в которых определены вектора источника, минус один. | ||||||||||||
Вектора направлений источника поля | ||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
... | ||||||||||||||
Для секущей плоскости вывода результатов | ||||||||||||||
Позиция точки на плоскости | ||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
Направляющие вектора плоскости | ||||||||||||||
число_векторов | 4 | Число векторов, задающих положение плоскости. | ||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | ||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | ||||||||||||
... |
Выходные параметры запроса[5]
В случае успешного вызова функции ControlSystemEntryPoint ответом является имя созданного элемента модели model_name
на сервере.
Другие запросы
Символическое имя | Целочисленное значение | Действие |
---|---|---|
CreateModelId | 0 | создание новой модели |
CreateObjectId | 1 | создание нового элемента модели |
UploadModelId | 2 | загрузка модели со стороны пользователя. |
StartSimulationId | 3 | запуск физического моделирования в предметной области |
GetProcessStatusId | 4 | получение сведений о состоянии процесса моделирования |
GetSimulationResultsId | 5 | получение результатов моделирования |
StopSimulationId | 6 | досрочная остановка процесса моделирования (не реализовано) |
CloseSimulationId | 7 | закрытие моделирования и освобождение соответствующих ресурсов на сервере; если запущен процесс моделирования, то его остановка. |
Примечания
- ↑ Содержимое буфера
pPackedInputParams
при вызове функции ControlSystemEntryPoint. - ↑ 2,0 2,1 При создании модели имя объекта не должно задаваться пользователем, т.е.
object_name_size
должно быть равно 0, а данные поляobject_name
не должны включаться в параметры запроса на создание объекта. - ↑ Запакованные параметры предметной области объектов-элементов модели среды моделируемого физического поля.
Для предметной области "Архитектурная акустика".- Для полигонального объекта общие предметные параметры полигонального объекта не задаются. Вместо этого задаются параметры каждой отдельной поверхности (полигона), составляющей полигональный объект. Данные представлены в описании класса CFace.
- Для источника поля общие параметры предметной области, связанные с объектом, представлены в описании класса CPrimarySource.
- Для плоскости вывода результатов параметры предметной области не задаются.
- Параметры предметной области, связанные с объектом любого класса, а также параметры, связанные с поверхностями полигонального объекта, не задаются.
- ↑ 4,0 4,1 Запакованные параметры предметной области объектов-элементов модели среды моделируемого физического поля.
Для предметной области "Архитектурная акустика".- Для полигонального объекта общие предметные параметры полигонального объекта не задаются. Вместо этого задаются параметры каждой отдельной поверхности (полигона), составляющей полигональный объект. Данные представлены в описании класса CFace.
- Для источника поля общие параметры предметной области, связанные с объектом, представлены в описании класса CPrimarySource.
- Для плоскости вывода результатов параметры предметной области не задаются.
- Параметры предметной области, связанные с объектом любого класса, а также параметры, связанные с поверхностями полигонального объекта, не задаются.
- ↑ Содержимое буфера
pPackedOutputParams
, возвращаемого управляющей подсистемой.