Участник:Андрей Чусов: различия между версиями

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[https://www.chusov.org/fp_constants.html Постоянные с плавающей точкой]
==Описать:==
==Описать:==


# [[CUDA]]
# [[Межъязыковая совместимость интерфейсов C и C++]];
# [[Межъязыковая совместимость интерфейсов C и C++]];
# Методы классов в [[Реализация подсистемы управления]];
# Методы классов в [[Реализация подсистемы управления]];




 
ПОП регистрируем на стороне пользователя.
 


=Используемые сущности предметной области=
=Используемые сущности предметной области=


{{relation_diagram|diagram=Entity relation diagram|graph=arch_ac_concept_relations_en|size=800px|regular=true|content=
{{relation_diagram|diagram=Entity relation diagram|graph=arch_ac_concept_relations_en|size=800px|regular=true|content=
{{relation_diagram addref|class="Source with Radiation Pattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Источник с характеристикой направленности]]}}
{{relation_diagram addref|class="Source with\nRadiation Pattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Источник с характеристикой направленности]]}}
{{relation_diagram addref|class="Source Radiating in \nSet Directions"|ref=[[Архитектурная акустика/Источник излучения в заданных направлениях]]}}
{{relation_diagram addref|class="Directions\nBased Source"|ref=[[Архитектурная акустика/Источник излучения в заданных направлениях]]}}
{{relation_diagram addref|class=Source|ref=[[Архитектурная акустика/Источник]]}}
{{relation_diagram addref|class=Source|ref=[[Архитектурная акустика/Источник]]}}
{{relation_diagram addref|class="Primary Source"|ref=[[Архитектурная акустика/Первичный источник]]}}
{{relation_diagram addref|class="Primary\nSource"|ref=[[Архитектурная акустика/Первичный источник]]}}
{{relation_diagram addref|class="Secondary Source"|ref=[[Архитектурная акустика/Вторичный источник]]}}
{{relation_diagram addref|class="Secondary\nSource"|ref=[[Архитектурная акустика/Вторичный источник]]}}
{{relation_diagram addref|class="Frequency Response"|ref=[[Архитектурная акустика/Амплитудно-частотная характеристика]]}}
{{relation_diagram addref|class="Frequency Response"|ref=[[Архитектурная акустика/Амплитудно-частотная характеристика]]}}
{{relation_diagram addref|class="Radiation Pattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Характеристика направленности]]}}
{{relation_diagram addref|class="Radiation Pattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Характеристика направленности]]}}
{{relation_diagram addref|class=Ray|ref=[[Архитектурная акустика/Луч]]}}
{{relation_diagram addref|class=Ray|ref=[[Архитектурная акустика/Луч]]}}
{{relation_diagram addref|class=Surface|ref=[[Архитектурная акустика/Поверхность]]}}
{{relation_diagram addref|class="Reflecting\nBoundary"|ref=[[Архитектурная акустика/Поверхность]]}}
{{relation_diagram addref|class="Volumetric Geometry Object"|ref=[[Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект]]}}
{{relation_diagram addref|class="Reflecting\nObject"|ref=[[Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект]]}}
{{relation_diagram addref|class="Section Plane"|ref=[[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов]]}}
{{relation_diagram addref|class="Plane of Sound\nDistribution"|ref=[[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов]]}}
{{relation_diagram addref|class="Rayleigh \nRadiaton Pattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Характеристика направленности Релея]]}}
{{relation_diagram addref|class="Rayleigh\nRadiaton Pattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Характеристика направленности Релея]]}}
{{relation_diagram addref|class="Table Radiation Pattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Табличная характеристика направленности]]}}
{{relation_diagram addref|class="Table Radiation\nPattern"|ref=[[Архитектурная акустика/Табличная характеристика направленности]]}}
{{relation_diagram addref|class="Rayleigh Integral Based Source"|ref=[[Архитектурная акустика/Вторичный источник на основе интеграла Релея]]}}
{{relation_diagram addref|class="Rayleigh\nBased Source"|ref=[[Архитектурная акустика/Вторичный источник на основе интеграла Релея]]}}
{{relation_diagram addref|class="Ray Tracing Secondary Source"|ref=[[Архитектурная акустика/Вторичный источник при рей-трейсинге]]}}
{{relation_diagram addref|class="Ray Tracing\nSecondary Source"|ref=[[Архитектурная акустика/Вторичный источник при рей-трейсинге]]}}
{{relation_diagram addref|class="Sound Propagation Medium"|ref=[[Архитектурная акустика/Среда распространения звука]]}}
{{relation_diagram addref|class="Medium of Sound Propagation"|ref=[[Архитектурная акустика/Среда распространения звука]]}}
 
{{relation_diagram add|association|"Sound Propagation Medium"|"Geometric \nspace"}}
{{relation_diagram add|composition|"Sound Propagation Medium"|"Volumetric Geometry Object"}}
{{relation_diagram add|composition|"Sound Propagation Medium"|"Primary Source"}}
{{relation_diagram add|composition|"Sound Propagation Medium"|"Section Plane"}}
{{relation_diagram add|composition|"Volumetric Geometry Object"|Surface}}
{{relation_diagram add|association|Surface|"Secondary Source"}}
{{relation_diagram add|composition|"Source with Radiation Pattern"|"Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Primary Source"|"Source with Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Secondary Source"|"Source with Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Secondary Source"|"Source Radiating in \nSet Directions"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Source with Radiation Pattern"|Source}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Source Radiating in \nSet Directions"|Source}}
{{relation_diagram add|composition|"Source with Radiation Pattern"|"Frequency Response"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Table Radiation Pattern"|"Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Analitically Set Radiation Pattern"|"Radiation Pattern"}}


{{relation_diagram add|association|"Medium of Sound Propagation"|"Geometric\nSpace"|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Medium of Sound Propagation"|"Reflecting\nObject"|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Medium of Sound Propagation"|"Primary\nSource"|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Medium of Sound Propagation"|"Plane of Sound\nDistribution"|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Reflecting\nObject"|"Reflecting\nBoundary"|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|association|"Reflecting\nBoundary"|"Secondary\nSource"}}
{{relation_diagram add|composition|"Source with\nRadiation Pattern"|"Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Primary\nSource"|"Source with\nRadiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Secondary\nSource"|"Source with\nRadiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Secondary\nSource"|"Directions\nBased Source"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Source with\nRadiation Pattern"|Source}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Directions\nBased Source"|Source}}
{{relation_diagram add|composition|"Source with\nRadiation Pattern"|"Frequency Response"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Table Radiation\nPattern"|"Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Analitically Set\nRadiation Pattern"|"Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|aggregation|Source|Ray}}
{{relation_diagram add|aggregation|Source|Ray}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Rayleigh Integral Based Source"|"Secondary Source"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Rayleigh\nBased Source"|"Secondary\nSource"}}
{{relation_diagram add|composition|"Rayleigh Integral Based Source"|"Rayleigh \nRadiaton Pattern"}}
{{relation_diagram add|composition|"Rayleigh\nBased Source"|"Rayleigh\nRadiaton Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Rayleigh \nRadiaton Pattern"|"Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Rayleigh\nRadiaton Pattern"|"Radiation Pattern"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Ray Tracing Secondary Source"|"Secondary Source"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Ray Tracing\nSecondary Source"|"Secondary\nSource"}}
{{relation_diagram add|composition|"Ray Tracing Secondary Source"|"Ray Tracing Radiation Direction"}}
{{relation_diagram add|composition|"Ray Tracing\nSecondary Source"|"Ray Tracing\nRadiation Direction"}}
}}
}}



Текущая версия на 22:14, 13 сентября 2020

Постоянные с плавающей точкой

Описать:

  1. CUDA
  2. Межъязыковая совместимость интерфейсов C и C++;
  3. Методы классов в Реализация подсистемы управления;


ПОП регистрируем на стороне пользователя.

Используемые сущности предметной области


Геометрическое пространство
Трехмерное линейное евклидово пространство с обычными понятиями точки (класс POINT3DEXT), отрезка, прямой, кривой, плоскости, поверхности, объемная фигура. Элементы задаются с помощью классов-наследников от Chusov::Math::Matrix.
Поверхность
Отражающая звук поверхность в помещении с некоторым коэффициентом отражения.
Объемный геометрический объект.
Объемный объект, представимый в виде набора плоских поверхностей, возможно, бесконечно малой площади.
Луч
Основной переносчик звуковой энергии в трехмерном пространстве.
Первичный источник
Источник звука, который задается как входной параметр.
Вторичный источник
Источник звука, образуемый в результате отражения звука от поверхности.
Секущая плоскость вывода результатов моделирования
Некоторая плоскость, которая сечет геометрическое пространство, и которая ассоциирована с матрицей, элементы которой "накапливают" звуковую энергию от первичных и вторичных источников. Сущность известна предметно-независимой подсистеме как IPlainObject.
Характеристика направленности (ХН).
Континуальное множество - область значений функции характеристики направленности источника поля от частоты и направления излучения звука. Задается реализацией функции направленности или таблицами значений нормированных значений интенсивности по направлениям и частотам.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
Континуальное множество - область значений функции зависимости интенсивности источника поля от частоты. Задается реализацией функции направленности или таблицами значений.
Среда распространения звука
Определенная в геометрическом пространстве модель помещения с отражающими поверхностями, источниками звука, а также плоскостями вывода результатов моделирования.

Дополнительные сущности

Табличная характеристика направленности
Таблица значений характеристики звука для каждого из направлений. Таблица дискретна, ХН континуальна, поэтому внетабличные значения характеристики вычисляются путем вычисления среднего арифметического.
Характеристика направленности Релея
Частично определенная характеристика направленности, расчитанная для колеблющегося поршня с помощью интеграла Релея.
Вторичный источник на основе интеграла Релея
Вторичный источник, связанный с колеблющимся поршнем, образуемым элементом поверхности. Является источником на основе характеристики направленности Релея.
Множество направлений излучения при рей-трейсинге
Множество из одного элемента-направления отражения звука при рей-трейсинге. Чисто логическая сущность, реализуемая классом CRayTracingCollection.
Вторичный источник при рей-трейсинге
Вторичный источник, связанный поверхностью, которая отражает падающий на нее луч по законам геометрической акустики (угол падения равен углу отражения). Является источником звука в одном заданном направлении, которая определяется сущностью "Множество направлений излучения при рей-трейсинге".