CloseSimulationId: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Точка входа в control.dll давно уже имеет другое имя) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Закрытие процесса моделирования и освобождение соответствующих ресурсов на сервере. Если запущен процесс моделирования, производится его остановка. | Закрытие процесса моделирования и освобождение соответствующих ресурсов на сервере. Если запущен процесс моделирования, производится его остановка. | ||
'''Входные параметры запроса'''<ref>Содержимое буфера <code>pPackedInputParams</code> при вызове функции [[ | '''Входные параметры запроса'''<ref>Содержимое буфера <code>pPackedInputParams</code> при вызове функции [[ControlSystemEntryPoint]].</ref> | ||
{{package_sequence begin}} | {{package_sequence begin}} | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''Выходные параметры запроса'''<ref>Содержимое буфера <code>pPackedOutputParams</code>, возвращаемого управляющей подсистемой.</ref> | '''Выходные параметры запроса'''<ref>Содержимое буфера <code>pPackedOutputParams</code>, возвращаемого управляющей подсистемой.</ref> | ||
[[Подсистема управления]] не формирует ответ на данный запрос, параметр <code>*pPackedOutputParams</code> функции [[ | [[Подсистема управления]] не формирует ответ на данный запрос, параметр <code>*pPackedOutputParams</code> функции [[ControlSystemEntryPoint]] устанавливается в <code>NULL</code>. | ||
'''Другие запросы''' | '''Другие запросы''' |
Текущая версия на 18:37, 4 июня 2019
Закрытие процесса моделирования и освобождение соответствующих ресурсов на сервере. Если запущен процесс моделирования, производится его остановка.
Входные параметры запроса[1]
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
process_name_size | 4 | Беззнаковое целое число байт в имени процесса |
process_name | process_name_size | UTF-8 строка с именем процесса. |
Выходные параметры запроса[2]
Подсистема управления не формирует ответ на данный запрос, параметр *pPackedOutputParams
функции ControlSystemEntryPoint устанавливается в NULL
.
Другие запросы
Символическое имя | Целочисленное значение | Действие |
---|---|---|
CreateModelId | 0 | создание новой модели |
CreateObjectId | 1 | создание нового элемента модели |
UploadModelId | 2 | загрузка модели со стороны пользователя. |
StartSimulationId | 3 | запуск физического моделирования в предметной области |
GetProcessStatusId | 4 | получение сведений о состоянии процесса моделирования |
GetSimulationResultsId | 5 | получение результатов моделирования |
StopSimulationId | 6 | досрочная остановка процесса моделирования (не реализовано) |
CloseSimulationId | 7 | закрытие моделирования и освобождение соответствующих ресурсов на сервере; если запущен процесс моделирования, то его остановка. |
Примечания
- ↑ Содержимое буфера
pPackedInputParams
при вызове функции ControlSystemEntryPoint. - ↑ Содержимое буфера
pPackedOutputParams
, возвращаемого управляющей подсистемой.