Шаблон:Packed object plain
Версия от 21:57, 19 ноября 2016; Андрей Чусов (обсуждение | вклад)
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
Позиция точки на плоскости | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
Направляющие вектора плоскости | ||
dimensions | 4 | Число векторов, задающих положение плоскости. |
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
... |