Шаблон:Packed object plain
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
Позиция точки на плоскости | ||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
Направляющие вектора плоскости | ||
число_векторов | 4 | Число векторов, задающих положение плоскости. |
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. |
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. |
... |