ISourceCollection: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 3: | Строка 3: | ||
===Типы=== | ===Типы=== | ||
{{ | {{type_list_begin_old_1}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|name_type|Тип имени объекта.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|key_type|Тип ключа элемента коллекции.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|mapped_type|Тип элемента коллекции.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|pointer|Тип указателя на элемент коллекции.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|reference|Тип ссылки на элемент коллекции.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|const_pointer|Тип указателя на элемент коллекции только для чтения.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|const_reference|Тип ссылки на элемент коллекции только для чтения.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|iterator|Тип итератора через элементы коллекции.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|const_iterator|Тип итератора через элементы коллекции с доступом к элементам только для чтения.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|size_type|Тип для описания размеров коллекций [[ISourceCollection]] и байтовых размеров памяти.}} | ||
{{ | {{type_list_add_old_1|difference_type|Знаковый тип для разницы между адресами в памяти.}} | ||
{{ | {{type_list_end_old_1}} | ||
===Методы=== | ===Методы=== |
Текущая версия на 21:15, 3 декабря 2017
Программный интерфейс коллекции источников моделируемого физического поля.
Типы
Тип | Описание |
---|---|
name_type | Тип имени объекта. |
key_type | Тип ключа элемента коллекции. |
mapped_type | Тип элемента коллекции. |
pointer | Тип указателя на элемент коллекции. |
reference | Тип ссылки на элемент коллекции. |
const_pointer | Тип указателя на элемент коллекции только для чтения. |
const_reference | Тип ссылки на элемент коллекции только для чтения. |
iterator | Тип итератора через элементы коллекции. |
const_iterator | Тип итератора через элементы коллекции с доступом к элементам только для чтения. |
size_type | Тип для описания размеров коллекций ISourceCollection и байтовых размеров памяти. |
difference_type | Знаковый тип для разницы между адресами в памяти. |
Методы
begin | Возвращает двунаправленный итератор, ассоциированный с первым элементом коллекции. |
cbegin | Возвращает двунаправленный итератор, ассоциированный с первым элементом коллекции, с доступом только для чтения. |
end | Возвращает двунаправленный итератор, ассоциированный с элементом, логически следующим за последним элементом коллекции. |
cend | Возвращает двунаправленный итератор, ассоциированный с элементом, логически следующим за последним элементом коллекции, с доступом только для чтения. |
size | Возвращает число элементов в коллекции. |
empty | Проверка коллекции на пустоту. |
operator[] | Возвращает ссылку на элемент ISourceObject коллекции по его имени. |
find | Возвращает итератор, связанный с элементом ISourceObject коллекции, который ищется по его имени. |
CreateObject | Метод, создающий новый источник в коллекции ISourceCollection источников, которую агрегирует геометрическая модель. |
Коллекция реализует ассоциативный массив источников поля ISourceObject, заданных в геометрической модели среды. Доступ к элементам коллекции, являющийся логарифмическим по сложности, осуществляется через ключ типа key_type, являющийся уникальным именем объекта, сгенерированным при его создании.
Коллекция предоставляет возможность итерации через свои элементы, предоставляя методы begin и end получения двунаправленных итераторов, реализуемых классами const_source_iterator и source_iterator.
