IObjectCollection: различия между версиями

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Содержимое страницы заменено на «{{NavBar|{{Системная иерархия:IObjectCollection}}}} {{IObjectCollection_brief}} {{IObjectCollection methods|Со…»)
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{NavBar|{{IObjectCollection hierarchy}}}}
{{NavBar|{{Системная иерархия:IObjectCollection}}}}
 
{{IObjectCollection_brief}}
{{IObjectCollection_brief}}


===Типы===
{{IObjectCollection methods|Собственные методы}}
{{type_list begin}}
{{type_list add|name_type|Тип имени объекта.}}
{{type_list add|key_type|Тип ключа элемента коллекции.}}
{{type_list add|mapped_type|Тип элемента коллекции.}}
{{type_list add|pointer|Тип указателя на элемент коллекции.}}
{{type_list add|reference|Тип ссылки на элемент коллекции.}}
{{type_list add|const_pointer|Тип указателя на элемент коллекции только для чтения.}}
{{type_list add|const_reference|Тип ссылки на элемент коллекции только для чтения.}}
{{type_list add|iterator|Тип итератора через элементы коллекции.}}
{{type_list add|const_iterator|Тип итератора через элементы коллекции с доступом к элементам только для чтения.}}
{{type_list add|size_type|Тип для описания размеров коллекций [[IObjectCollection]] и байтовых размеров памяти.}}
{{type_list add|difference_type|Знаковый тип для разницы между адресами в памяти.}}
{{type_list end}}
 
===Методы===
{{function_list_begin}}
{{function_list_add|begin|reference_name=IObjectCollection_begin|description={{IObjectCollection_begin_brief}}}}
{{function_list_add|cbegin|reference_name=IObjectCollection_cbegin|description={{IObjectCollection_cbegin_brief}}}}
{{function_list_add|end|reference_name=IObjectCollection_end|description={{IObjectCollection_end_brief}}}}
{{function_list_add|cend|reference_name=IObjectCollection_cend|description={{IObjectCollection_cend_brief}}}}
{{function_list_add|size|reference_name=IObjectCollection_size|description={{IObjectCollection_size_brief}}}}
{{function_list_add|empty|reference_name=IObjectCollection_empty|description={{IObjectCollection_empty_brief}}}}
{{function_list_add|operator[]|reference_name=IObjectCollection_operator_at|description={{IObjectCollection_operator_at_brief}}}}
{{function_list_add|find|reference_name=IObjectCollection_find|description={{IObjectCollection_find_brief}}}}
{{function_list_add|CreateObject|reference_name=IObjectCollection_CreateObject|description={{IObjectCollection_CreateObject_brief}}}}
{{function_list_end}}
 
Коллекция реализует ассоциативный массив элементов [[IObject]] геометрической модели среды моделируемого поля. Доступ к элементам коллекции, являющийся логарифмическим по сложности, осуществляется через ключ типа <tt>key_type</tt>, являющийся уникальным именем объекта, сгенерированным при его создании.
 
Коллекция предоставляет возможность итерации через свои элементы, предоставляя методы [[IObjectCollection_begin|begin]] и [[IObjectCollection_end|end]] получения [http://en.cppreference.com/w/cpp/concept/BidirectionalIterator двунаправленных итераторов]], реализуемых классами [[const_object_iterator]] и [[object_iterator]].
 
{{relation diagram|diagram=Отношения интерфейса IObjectCollection|content=
{{relation diagram addref|class=IObject|ref=[[IObject]]}}
{{IObjectCollection_relations}}
}}

Текущая версия на 23:20, 2 мая 2017