IObjectCollection: различия между версиями

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Содержимое страницы заменено на «{{NavBar|{{Системная иерархия:IObjectCollection}}}} {{IObjectCollection_brief}} {{IObjectCollection methods|Со…»)
 
Строка 1: Строка 1:
{{NavBar|{{Системная иерархия:IObjectCollection}}}}
{{NavBar|{{Системная иерархия:IObjectCollection}}}}
{{IObjectCollection_brief}}
{{IObjectCollection_brief}}


===Типы===
{{IObjectCollection methods|Собственные методы}}
{{type_list begin}}
{{type_list add|name_type|Тип имени объекта.}}
{{type_list add|key_type|Тип ключа элемента коллекции.}}
{{type_list add|mapped_type|Тип элемента коллекции.}}
{{type_list add|pointer|Тип указателя на элемент коллекции.}}
{{type_list add|reference|Тип ссылки на элемент коллекции.}}
{{type_list add|const_pointer|Тип указателя на элемент коллекции только для чтения.}}
{{type_list add|const_reference|Тип ссылки на элемент коллекции только для чтения.}}
{{type_list add|iterator|Тип итератора через элементы коллекции.}}
{{type_list add|const_iterator|Тип итератора через элементы коллекции с доступом к элементам только для чтения.}}
{{type_list add|size_type|Тип для описания размеров коллекций [[IObjectCollection]] и байтовых размеров памяти.}}
{{type_list add|difference_type|Знаковый тип для разницы между адресами в памяти.}}
{{type_list end}}
 
===Методы===
{{function_list_begin}}
{{function_list_add|begin|reference_name=IObjectCollection::begin|description={{IObjectCollection::begin brief}}}}
{{function_list_add|cbegin|reference_name=IObjectCollection::cbegin|description={{IObjectCollection::cbegin brief}}}}
{{function_list_add|end|reference_name=IObjectCollection::end|description={{IObjectCollection::end brief}}}}
{{function_list_add|cend|reference_name=IObjectCollection::cend|description={{IObjectCollection::cend brief}}}}
{{function_list_add|size|reference_name=IObjectCollection::size|description={{IObjectCollection::size brief}}}}
{{function_list_add|empty|reference_name=IObjectCollection::empty|description={{IObjectCollection::empty brief}}}}
{{function_list_add|operator[]|reference_name=IObjectCollection::Индексный оператор|description={{IObjectCollection::Индексный оператор brief}}}}
{{function_list_add|find|reference_name=IObjectCollection::find|description={{IObjectCollection::find brief}}}}
{{function_list_add|CreateObject|reference_name=IObjectCollection::CreateObject|description={{IObjectCollection::CreateObject brief}}}}
{{function_list_end}}
 
Коллекция реализует ассоциативный массив элементов [[IObject]] геометрической модели среды моделируемого поля. Доступ к элементам коллекции, являющийся логарифмическим по сложности, осуществляется через ключ типа <tt>key_type</tt>, являющийся уникальным именем объекта, сгенерированным при его создании.
 
Коллекция предоставляет возможность итерации через свои элементы, предоставляя методы [[IObjectCollection::begin|begin]] и [[IObjectCollection::end|end]] получения [http://en.cppreference.com/w/cpp/concept/BidirectionalIterator двунаправленных итераторов]], реализуемых классами [[const_object_iterator]] и [[object_iterator]].
 
{{relation diagram|diagram=Отношения интерфейса IObjectCollection|content=
{{IObjectCollection_relations}}
}}

Текущая версия на 23:20, 2 мая 2017