ImageMap
When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:
<imagemap>
File:_______________________________________________________________________________________________________strict_digraph_arch_ac_poly_object_relations_dot.jpg
rect 91 5 213 53 [[Архитектурная акустика/Поверхность]]</imagemap>
See ImageMap for more information.
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(новейшие |
старейшие) Просмотреть (10 более новых |
10 более старых) (
10 |
20 |
50 |
100 |
250 |
500)
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание |
текущий | 14:13, 20 октября 2021 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Alinap95 (обсуждение | вклад) | |
| 16:01, 27 января 2018 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | |
| 15:58, 27 января 2018 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | |
| 22:42, 4 ноября 2017 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Ninok2801 (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект |
| 11:43, 18 апреля 2017 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Ninok2801 (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект |
| 16:39, 21 февраля 2017 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Nigiluk (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект |
| 15:59, 6 декабря 2016 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Ninok2801 (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект |
| 19:30, 30 ноября 2016 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Ninok2801 (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект |
| 12:54, 29 ноября 2016 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект |
| 01:04, 1 ноября 2016 |  | 304 × 155 (8 Кб) | Nigiluk (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект |
(новейшие |
старейшие) Просмотреть (10 более новых |
10 более старых) (
10 |
20 |
50 |
100 |
250 |
500)
Вы не можете перезаписать этот файл.
Следующая 1 страница использует данный файл: