Файл:Strict digraph dot.jpg

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Исходный файл(1277 × 635 пикселей, размер файла: 80 Кб, MIME-тип: image/jpeg)

ImageMap

When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:

<imagemap>
File:____________________________________________strict_digraph_dot.jpg
rect 403 197 781 245 [[Архитектурная акустика/Источник с характеристикой направленности]]
rect 800 101 899 149 [[Архитектурная акустика/Источник]]
rect 556 101 628 149 [[Архитектурная акустика/Амплитудно-частотная характеристика]]
rect 377 101 449 149 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности]]
rect 805 197 1192 245 [[Архитектурная акустика/Источник излучения в заданных направлениях]]
rect 813 5 885 53 [[Архитектурная акустика/Луч]]
rect 113 485 303 533 [[Архитектурная акустика/Первичный источник]]
rect 27 389 389 437 [[Архитектурная акустика/Табличная характеристика направленности]]
rect 700 293 889 341 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник]]
rect 745 389 868 437 [[Архитектурная акустика/Поверхность]]
rect 493 485 787 533 [[Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект]]
rect 811 485 986 533 [[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов]]
rect 281 197 378 245 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности Релея]]
rect 413 389 721 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник на основе интеграла Релея]]
rect 903 389 1241 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник при рей-трейсинге]]
rect 643 581 896 629 [[Архитектурная акустика/Среда распространения звука]]</imagemap>

See ImageMap for more information.

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.

(новейшие | старейшие) Просмотреть ( | 10 более старых) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
16:58, 8 июня 2016Миниатюра для версии от 16:58, 8 июня 20161201 × 731 (88 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Подсистема управления
17:12, 6 июня 2016Миниатюра для версии от 17:12, 6 июня 2016304 × 155 (8 Кб)Nachinka (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект
16:38, 6 июня 2016Миниатюра для версии от 16:38, 6 июня 2016800 × 251 (24 Кб)Ninok2801 (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Архитектурная акустика/Вторичный источник
21:59, 4 июня 2016Миниатюра для версии от 21:59, 4 июня 20161201 × 731 (88 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Подсистема управления
20:33, 4 июня 2016Миниатюра для версии от 20:33, 4 июня 20161201 × 731 (88 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Подсистема управления
20:33, 4 июня 2016Миниатюра для версии от 20:33, 4 июня 20161201 × 731 (88 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Подсистема управления
20:11, 4 июня 2016Миниатюра для версии от 20:11, 4 июня 20161201 × 731 (88 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Подсистема управления
(новейшие | старейшие) Просмотреть ( | 10 более старых) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Следующие 2 файла являются дубликатами этого файла (подробности):

Нет страниц, использующих этот файл.

Метаданные