Распространение радиоволн ВЧ/Реализация: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Классы) |
(→Классы) |
||
Строка 80: | Строка 80: | ||
| radiation_set.h | | radiation_set.h | ||
| {{Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/dyn_radiation_set_dim_1_collection}} | | {{Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/dyn_radiation_set_dim_1_collection}} | ||
|- | |||
| [[/encompassing_aperture_t/]] | |||
| math_primitives.h | |||
| {{Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/encompassing_aperture_t}} | |||
|- | |- | ||
| [[/ExpressionFrequencyResponse/]] | | [[/ExpressionFrequencyResponse/]] |
Текущая версия на 12:01, 20 мая 2021
Реализующий проект - radio_hf.
Классы
Класс | Файл | Описание |
---|---|---|
Medium | medium.h | Реализует общие свойства среды распространения радиосигнала |
ModelMedium | medium.h | Реализует свойства модельной среды распространения радиосигнала |
InputModel | input_model.h | Реализует входную модель среды распространения радиоволн. |
Field | field.h | Реализует основные характеристики поля |
FrequencyRange | input_model.h | Реализует диапазон частот. |
Ray | ray.h | Реализует луч, отражающийся в среде распространения радиоволн |
ReflectingObject | reflecting_object.h | Реализует отражающий объект - трехмерный полигональный элемент, состоящий из плоских отражающих поверхностей. |
ReflectingBoundary | boundary.h | Реализует плоскую границу раздела сред: внутренней среды отражающего объекта и внешней по отношению к объекту. |
Plain | plain.h | Реализует плоскость вывода результатов моделирования |
ControlPointSet | control_point_set.h | Реализует коллекцию контрольных точек, агрегируя наборы плоскостей вывода результатов моделирования. |
Source | source.h | Реализует источник радиосигнала |
Antenna | antenna.h | Реализует антенну - объект, преобразующий электрические сигналы в переменное физическое поле. |
AntennaType | antenna.h | Реализует общие характеристики излучения антенны |
radiation_set_t | radiation_set.h | Шаблон:Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/radiation set t |
dyn_radiation_set_dim_0_enumerator | radiation_set.h | Шаблон:Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/dyn radiation set dim 0 enumerator |
dyn_radiation_set_dim_1_enumerator | radiation_set.h | Шаблон:Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/dyn radiation set dim 1 enumerator |
dyn_radiation_set_dim_0_collection | radiation_set.h | Шаблон:Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/dyn radiation set dim 0 collection |
dyn_radiation_set_dim_1_collection | radiation_set.h | Шаблон:Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/dyn radiation set dim 1 collection |
encompassing_aperture_t | math_primitives.h | Шаблон:Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/encompassing aperture t |
ExpressionFrequencyResponse | primary_fr.h | Реализует амплитудно-частотную характеристику в виде формулы |
TableFrequencyResponse | primary_fr.h | Реализует амплитудно-частотную характеристику в виде таблицы заданных частот |
ExpressionRadiationPattern | primary_rp.h | Реализует характеристику направленности в виде формулы |
TableRadiationPattern | primary_rp.h | Реализует характеристику направленности в виде таблицы заданных частот |

Объектная модель radio_hf
.