Архитектурная акустика/Рей-трейсинг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ninok2801 (обсуждение | вклад) |
Ninok2801 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
######<math>\vec{D'} \leftarrow</math>Отразить<math>\vec{D'},t</math> | ######<math>\vec{D'} \leftarrow</math>Отразить<math>\vec{D'},t</math> | ||
######<math>I' \leftarrow (1-f.</math>коэффициент отражения<math>(\omega))\cdot I</math> | ######<math>I' \leftarrow (1-f.</math>коэффициент отражения<math>(\omega))\cdot I</math> | ||
######Для <math>\forall ~ \rho_i \in </math> G.Множество плоскостей () | ######Пока <math>I' > G</math><tt>.Минимальный уровень звука()</tt> | ||
#######Если <math>\exists p=\alpha\vec{D'}\cap \rho_i</math> и если не в_тени<math>(t,p,G)</math> | #######Для <math>\forall ~ \rho_i \in </math> G.Множество плоскостей () | ||
######## <math> \rho_i.</math> Зарегистрировать<math>( \frac{I'}{|t-p|^2},p,\omega)</math> | ########Если <math>\exists p=\alpha\vec{D'}\cap \rho_i, 0 < \alpha < \infty</math> и если не в_тени<math>(t,p,G)</math> | ||
######Для <math>\forall ~ r' \in </math> G.Множество отражающих объектов () | ######### <math> \rho_i.</math> Зарегистрировать<math>( \frac{I'}{|t-p|^2},p,\omega)</math> | ||
#######Для <math>\forall ~ f' \in r'</math> | #######Для <math>\forall ~ r' \in </math> G.Множество отражающих объектов () | ||
########Если <math>\exists t'=\beta\vec{D'}\cap f'</math> | ########Для <math>\forall ~ f' \in r'</math> .Множество поверхностей() | ||
########Если не В_тени (t,t',G) | #########Если <math>\exists t'=\beta\vec{D'}\cap f', 0 < \beta < \infty</math> | ||
#########<math>D' \leftarrow </math> Отразить <math>(D',f')</math> | ##########Если не В_тени (t,t',G) | ||
######### <math>I' \leftarrow \frac{I'(1-f'.absorptance(\omega))}{|t-t'|^2}</math> | ###########<math>D' \leftarrow </math> Отразить <math>(D',f')</math> | ||
#########<math>t \leftarrow t'</math> | ########### <math>I' \leftarrow \frac{I'(1-f'.absorptance(\omega))}{|t-t'|^2}</math> | ||
#########Переход на | ###########<math>t \leftarrow t'</math> | ||
###########Переход на ш. 1.2.1.1.1.6</math> | |||
=Свойства алгоритма= | =Свойства алгоритма= |
Версия 16:12, 6 декабря 2016
Модель распространения звука в помещении, в которой каждая поверхность зеркально отражает падающий на нее луч. Таким образом, каждая отражающая помещения является вторичным источником в заданном направлении, которое определяется через угол отражения, равный углу падения.
Алгоритм
- Для
- Для
- Для
- Позиция()
- Для
- Для
- Если
- Перейти на шаг 1.1.1
И расстояние
Множество поверхностей()
- Если
G.Множество отражающих объектов()
- Для
- Для
- Частота( )
- Зарегистрировать звук ( Интенсивность (Азимут Зенит
[ Ширина полосы частот())
G.Множество плоскостей вывода результатов()
- Для
- Для
- Для
- Для
- Для
- Частота( )
- Позиция()
- Интенсивность(Азимут Зенит )
- Отразить
- коэффициент отражения
- Пока
- Для
- Если
- Зарегистрировать
и если не в_тени
G.Множество плоскостей ()
- Если
- Для
- Для
- Если
- Если не В_тени (t,t',G)
- Отразить
- Переход на ш. 1.2.1.1.1.6</math>
- Если не В_тени (t,t',G)
.Множество поверхностей()
- Если
G.Множество отражающих объектов ()
- Для
.Минимальный уровень звука()
- Для
[ Ширина полосы частот())
G.Множество отражающих элементов(Шаг дискретизации)
- Для
G.Множество поверхностей()
- Для
G.Множество отражающих объектов()
- Для
G.Множество первичных источников()
- Для