Архитектурная акустика/Рей-трейсинг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ninok2801 (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 23: | Строка 23: | ||
######<math>I\leftarrow s_i.</math>Интенсивность(Азимут<math> \vec{D},</math> Зенит<math>\vec{D},\omega</math>) | ######<math>I\leftarrow s_i.</math>Интенсивность(Азимут<math> \vec{D},</math> Зенит<math>\vec{D},\omega</math>) | ||
######<math>\vec{D'} \leftarrow</math>Отразить<math>\vec{D'},t</math> | ######<math>\vec{D'} \leftarrow</math>Отразить<math>\vec{D'},t</math> | ||
######<math>I' \leftarrow | ######<math>I' \leftarrow (1-f.</math>коэффициент отражения<math>(\omega))\cdot I</math> | ||
######Для <math>\forall ~ \rho_i \in </math> G.Множество плоскостей () | ######Для <math>\forall ~ \rho_i \in </math> G.Множество плоскостей () | ||
#######Если <math>\exists p=\alpha\vec{D'}\cap \rho_i</math> | #######Если <math>\exists p=\alpha\vec{D'}\cap \rho_i</math> | ||
######## <math> \rho_i.</math> Зарегистрировать | ######## <math> \rho_i.</math> Зарегистрировать<math> \frac{I'}{|t-p|^2},p,\omega)</math> | ||
######Для <math>\forall ~ r' \in </math> G.Множество отражающих объектов () | ######Для <math>\forall ~ r' \in </math> G.Множество отражающих объектов () | ||
#######Для <math>\forall ~ f' \in r'</math> G.Множество плоскостей () | #######Для <math>\forall ~ f' \in r'</math> G.Множество плоскостей () | ||
########Если <math>\exists t'=\beta\vec{D'}\cap f'</math> | ########Если <math>\exists t'=\beta\vec{D'}\cap f'</math> | ||
#########<math>D' \leftarrow </math> Отразить <math>(D',f')</math> | #########<math>D' \leftarrow </math> Отразить <math>(D',f')</math> | ||
######### | ######### <math>I' \leftarrow \frac{I'(1-f'.absorptance(\omega)}{|t-t'|^2}</math> | ||
#########<math>t \leftarrow t'</math> | |||
#########Переход на шаг 1.2.1.1.1.5 | #########Переход на шаг 1.2.1.1.1.5 | ||
=Свойства алгоритма= | =Свойства алгоритма= |
Версия 00:05, 3 декабря 2016
Модель распространения звука в помещении, в которой каждая поверхность зеркально отражает падающий на нее луч. Таким образом, каждая отражающая помещения является вторичным источником в заданном направлении, которое определяется через угол отражения, равный углу падения.
Алгоритм
- Для
- Для
- Для
- Позиция()
- Для
- Для
- Если
- Перейти на шаг 1.1.1
И расстояние
Множество поверхностей()
- Если
G.Множество отражающих объектов()
- Для
- Для
- Частота( )
- Зарегистрировать звук ( Интенсивность (Азимут Зенит
[ Ширина полосы частот())
G.Множество плоскостей вывода результатов()
- Для
- Для
- Для
- Для
- Для
- Частота( )
- Позиция()
- Интенсивность(Азимут Зенит )
- Отразить
- коэффициент отражения
- Для
- Если
- Зарегистрировать
G.Множество плоскостей ()
- Если
- Для
- Для
- Если
- Отразить
- Переход на шаг 1.2.1.1.1.5
G.Множество плоскостей ()
- Если
G.Множество отражающих объектов ()
- Для
[ Ширина полосы частот())
G.Множество отражающих элементов(Шаг дискретизации)
- Для
G.Множество поверхностей()
- Для
G.Множество отражающих объектов()
- Для
G.Множество первичных источников()
- Для