Распространение радиоволн ВЧ/Метод зеркальных отображений: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nigiluk (обсуждение | вклад) |
Nigiluk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Модель= | |||
=Алгоритм= | |||
==Основное течение== | ==Основное течение== | ||
#<math>\forall ~ \rho_k \in </math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].[[Распространение радиоволн ВЧ/Множество контрольных точек|Множество контрольных точек()]]</tt> | #<math>\forall ~ \rho_k \in </math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].[[Распространение радиоволн ВЧ/Множество контрольных точек|Множество контрольных точек()]]</tt> | ||
##<tt><math>\forall ~ s_j \in</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].Множество первичных источников()</tt> | ##<tt><math>\forall ~ s_j \in</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].Множество первичных источников()</tt> | ||
###< | ###<math>stack_{t}' \leftarrow t0_{mn}</math> | ||
###<math>stack_{\rho}' \leftarrow \rho_k</math> | |||
###<math>I \leftarrow 0</math> | |||
###Переход 1.1.7.1.4 | |||
###<math>stack_{t}' \leftarrow stack_{t}</math> | |||
###<math>stack_{\rho}' \leftarrow stack_{\rho}</math> | |||
###<math>\forall ~ f_m\in</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].Множество отражающих объектов()</tt> | ###<math>\forall ~ f_m\in</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].Множество отражающих объектов()</tt> | ||
####<math>\forall ~ t_{mn} \in f_m</math><tt>.Множество отражающих поверхностей()</tt> | ####<math>\forall ~ t_{mn} \in f_m</math><tt>.Множество отражающих поверхностей()</tt> | ||
#####<tt><math>\rho' \leftarrow</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Контрольная точка|<math>\rho</math>]].Построить зеркальное отображение([[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Плоскость грани())</tt> | #####<tt><math>\rho' \leftarrow</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Контрольная точка|<math>\rho'</math>]].Построить зеркальное отображение([[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Плоскость грани())</tt> | ||
#####<math>stack_{t}' \leftarrow t_{mn}</math> | |||
#####<math>stack_{\rho}' \leftarrow \rho'</math> | |||
#####<math>I' \leftarrow I</math> | |||
#####Position <math>\leftarrow</math> <tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Источник|<math>s_j</math>]].[[Распространение радиоволн ВЧ/Антенна|Антенна()]].Позиция()</tt> | #####Position <math>\leftarrow</math> <tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Источник|<math>s_j</math>]].[[Распространение радиоволн ВЧ/Антенна|Антенна()]].Позиция()</tt> | ||
#####<math>\rho' \leftarrow stack_{\rho}'</math> | #####<math>\rho' \leftarrow stack_{\rho}'</math> | ||
#####<math>t_{mn} \leftarrow stack_{t}'</math> | |||
#####Ray <math>\leftarrow</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Луч|Луч()]].Создать(Position, Вектор(Position,[[Распространение радиоволн ВЧ/Контрольная точка|<math>\rho'</math>]].Позиция(), 1))</tt> | #####Ray <math>\leftarrow</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Луч|Луч()]].Создать(Position, Вектор(Position,[[Распространение радиоволн ВЧ/Контрольная точка|<math>\rho'</math>]].Позиция(), 1))</tt> | ||
#####Если <math>I > 0</math> | #####Если <math>I' > 0</math> | ||
######<math>t_{mn} \leftarrow stack_{t}'</math> | ######<math>t_{mn} \leftarrow stack_{t}'</math> | ||
######<tt><math>[cross, P] \leftarrow</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Луч|Ray]].Пересечение([[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Плоскость грани())</tt> | ######<tt><math>[cross, P] \leftarrow</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Луч|Ray]].Пересечение([[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Плоскость грани())</tt> | ||
######Если <math>cross</math> | ######Если <math>cross</math> | ||
#######Если <tt>[[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Принадлежность(<math>P</math>) <math>\wedge</math> Расстояние(Position,<math>\rho'</math>.Позиция()) <math>></math> Расстояние(Position,<math>P</math>)</tt> | #######Если <tt>[[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Принадлежность(<math>P</math>) <math>\wedge</math> Расстояние(Position,<math>\rho'</math>.Позиция()) <math>></math> Расстояние(Position,<math>P</math>)</tt> | ||
########Переход | ########Переход 1.1.7.1.10 | ||
#######Иначе | |||
########Переход 1.1.7.1.13 | |||
######Иначе | ######Иначе | ||
#######Переход | #######Переход 1.1.7.1.13 | ||
#####<math>\forall ~ f_m'\in</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].Множество отражающих объектов()</tt> | #####<math>\forall ~ f_m'\in</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].Множество отражающих объектов()</tt> | ||
######<math>\forall ~ t_{mn}' \in f_m'</math><tt>.Множество отражающих поверхностей()</tt> | ######<math>\forall ~ t_{mn}' \in f_m'</math><tt>.Множество отражающих поверхностей()</tt> | ||
Строка 24: | Строка 35: | ||
#######Если <math>cross'</math> | #######Если <math>cross'</math> | ||
########Если <tt>[[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}'</math>]].Принадлежность(<math>P'</math>) <math>\wedge</math> Расстояние(Position,<math>P</math>) <math>></math> Расстояние(Position,<math>P'</math>)</tt> | ########Если <tt>[[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}'</math>]].Принадлежность(<math>P'</math>) <math>\wedge</math> Расстояние(Position,<math>P</math>) <math>></math> Расстояние(Position,<math>P'</math>)</tt> | ||
#########Переход | #########Переход 1.1.7.1.13 | ||
#####Если <math>I > 0</math> | #####Если <math>I' > 0</math> | ||
######Angle <tt><math>\leftarrow</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Луч|Ray]].Угол пересечения([[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Плоскость грани())</tt> | ######Angle <tt><math>\leftarrow</math> [[Распространение радиоволн ВЧ/Луч|Ray]].Угол пересечения([[Распространение радиоволн ВЧ/Грань отражающего объекта|<math>t_{mn}</math>]].Плоскость грани())</tt> | ||
######<math>s_j \leftarrow</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Вторичный источник при рейтрейсинге|Вторичный источник при рейтрейсинге]].Создать([[Распространение радиоволн ВЧ/Источник|<math>s_j</math>]].Напряженность<math>(\omega_n,~\theta,~\varphi</math>, Расстояние(Position,<math>P</math>), [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].[[Распространение радиоволн ВЧ/Среда распространения|Среда распространения()]]<math>),</math> Angle, <math>P,~t_{mn}</math>)</tt> | ######<math>s_j \leftarrow</math><tt> [[Распространение радиоволн ВЧ/Вторичный источник при рейтрейсинге|Вторичный источник при рейтрейсинге]].Создать([[Распространение радиоволн ВЧ/Источник|<math>s_j</math>]].Напряженность<math>(\omega_n,~\theta,~\varphi</math>, Расстояние(Position,<math>P</math>), [[Распространение радиоволн ВЧ/Геометрическая модель|G]].[[Распространение радиоволн ВЧ/Среда распространения|Среда распространения()]]<math>),</math> Angle, <math>P,~t_{mn}</math>)</tt> | ||
Строка 34: | Строка 45: | ||
#####Если <math>E > E_{end}</math> | #####Если <math>E > E_{end}</math> | ||
######<math>I \leftarrow I+1</math> | ######<math>I \leftarrow I+1</math> | ||
######<math> | ######<math>stack_t \leftarrow t_{m,n}</math> | ||
######Переход | ######<math>stack_{\rho} \leftarrow \rho'</math> | ||
######Переход 1.1.5 | |||
#####<math>I \leftarrow I-1</math> | #####<math>I \leftarrow I-1</math> | ||
#####<math> | #####Если <math>I < 0</math> | ||
###### Переход 1.1.7 | |||
#####<math>t_{m,n} \leftarrow stack_t</math> |
Версия 20:55, 20 ноября 2016
Модель
Алгоритм
Основное течение
- G.Множество контрольных точек()
- G.Множество первичных источников()
- Переход 1.1.7.1.4
- G.Множество отражающих объектов()
- .Построить зеркальное отображение(.Плоскость грани())
- Position .Антенна().Позиция()
- Ray Луч().Создать(Position, Вектор(Position,.Позиция(), 1))
- Если
- Ray.Пересечение(.Плоскость грани())
- Если
- Иначе
- Переход 1.1.7.1.13
- G.Множество отражающих объектов()
- Ray.Пересечение(.Плоскость грани())
- Если
.Множество отражающих поверхностей()
- Если
- Angle Ray.Угол пересечения(.Плоскость грани())
- Вторичный источник при рейтрейсинге.Создать(.Напряженность , Расстояние(Position, ), G.Среда распространения() Angle, )
- Переход 2.1.1.2.1
- .Напряженность , Расстояние(Position, .Позиция()), G.Среда распространения() ) .Зарегистрировать(
- Если
- Переход 1.1.5
- Если
- Переход 1.1.7
.Множество отражающих поверхностей()
- G.Множество первичных источников()