Участник:Nigiluk: различия между версиями

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{relation_diagram|diagram=Диаграмма отношений сущностей|graph=radio_hf_concept_relations|content= {{relation_diagram add|composition|…»)
 
Строка 9: Строка 9:
{{relation_diagram add|inheritance|"Вторичный источник при рейтрейсинге"|"Вторичный источник"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Вторичный источник при рейтрейсинге"|"Вторичный источник"}}
{{relation_diagram add|composition|"Множество контрольных точек"|"Контрольная точка"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Множество контрольных точек"|"Контрольная точка"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Контрольная точка"|"Точка"}}


{{relation_diagram add|composition|"Источник"|"Антенна"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Источник"|"Антенна"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|aggregation|"Источник"|"Физический ЭМ луч"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|aggregation|"Источник"|"Физический ЭМ луч"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Физический ЭМ луч"|"Луч"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Физический ЭМ луч"|"Луч"}}
{{relation_diagram add|composition|"Физический ЭМ луч"|"Физический ЭМ отрезок"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Физический ЭМ отрезок"|"Отрезок"}}
{{relation_diagram add|composition|"Первичный источник"|"Тракт"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Первичный источник"|"Тракт"|taillabel=1|headlabel=*}}
//{{relation_diagram add|composition|"Источник"|"Комбайнер"|taillabel=1|headlabel=1}}
//{{relation_diagram add|composition|"Источник"|"Комбайнер"|taillabel=1|headlabel=1}}
//{{relation_diagram add|composition|"Источник"|"Фидер"|taillabel=1|headlabel=*}}
//{{relation_diagram add|composition|"Источник"|"Фидер"|taillabel=1|headlabel=*}}
//{{relation_diagram add|association|"Источник"|"Трасса"|taillabel=1|headlabel=*}}
//{{relation_diagram add|association|"Источник"|"Трасса"|taillabel=1|headlabel=*}}
{{relation_diagram add|composition|"Антенна"|"Тип антенны"}}


{{relation_diagram add|composition|"Тракт"|"Фидер"}}
{{relation_diagram add|composition|"Тракт"|"Фидер"}}
Строка 23: Строка 25:
{{relation_diagram add|composition|"Тракт"|"Стык"}}
{{relation_diagram add|composition|"Тракт"|"Стык"}}


{{relation_diagram add|composition|"Тип антенны"|"АЧХ"}}
{{relation_diagram add|composition|"Антенна"|"АЧХ"}}
{{relation_diagram add|composition|"Тип антенны"|"ХН"}}
{{relation_diagram add|composition|"Антенна"|"ХН"}}
{{relation_diagram add|composition|"Тип антенны"|"КУ"}}
{{relation_diagram add|composition|"Антенна"|"КУ"}}
{{relation_diagram add|composition|"Геометрическая модель"|"Отражающий объект"|headlabel=*|taillabel=1}}
{{relation_diagram add|composition|"Геометрическая модель"|"Отражающий объект"|headlabel=*|taillabel=1}}


{{relation_diagram add|composition|"Отражающий объект"|"Грань отражающего объекта"|headlabel=*| taillabel=1}}
{{relation_diagram add|composition|"Отражающий объект"|"Грань отражающего объекта"|headlabel=*| taillabel=1}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Грань отражающего объекта"|"Полигон"}}
{{relation_diagram add|inheritance|"Полигон"|"Плоскость"}}
}}
}}

Версия 22:34, 13 марта 2017