Архитектурная акустика/Рей-трейсинг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ninok2801 (обсуждение | вклад) |
Ninok2801 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
####Для <math>\forall ~ f \in r.</math>Множество поверхностей() | ####Для <math>\forall ~ f \in r.</math>Множество поверхностей() | ||
####Если <math>\nexists t=\vec{D}\cap f</math> или расстояние <math>(s_i,t)\ge |\vec{D}|</math> | ####Если <math>\nexists t=\vec{D}\cap f</math> или расстояние <math>(s_i,t)\ge |\vec{D}|</math> | ||
##<math>\rho_i.</math> Зарегистрировать звук ( | ####<math>\rho_i.</math> Зарегистрировать звук (<math>s_i.</math> Интенсивность (Азимут <math>\vec{D},</math> Зенит<math>\vec{D},\omega),0,\omega)</math> | ||
##Для <math>\forall ~ r \in </math> G.Множество отражающих объектов() | |||
###Для <math>\forall ~ f \in r.</math> G.Множество поверхностей() | |||
####Для <math>\forall ~ ??? \in f.</math> G.Множество отражающих элементов(Шаг дискретизации) | |||
#####Для <math>\forall ~ k \in ???</math> ??? | |||
#####<math>\omega \leftarrow s_i.</math>Частота(<math>k</math>) | |||
######<math>\vec{D} =\vec{t}-s_i.</math>Позиция() | |||
######<math>I\leftarrow s_i.</math>Интенсивность(Азимут<math> \vec{D},</math> Зенит<math>\vec{D},\omega</math>) | |||
######<math>\vec{D'} \leftarrow</math>Отразить<math>\vec{D'},t</math> | |||
######<math>I' \leftarrow ???</math>Отразить??? (коэффициент отражения<math>(\omega)</math>),<math>I</math> | |||
######Для <math>\forall ~ \rho_i \in </math> G.Множество плоскостей () | |||
####### | |||
######## | |||
###### | |||
####### | |||
=Свойства алгоритма= | =Свойства алгоритма= |
Версия 18:59, 30 ноября 2016
Модель распространения звука в помещении, в которой каждая поверхность зеркально отражает падающий на нее луч. Таким образом, каждая отражающая помещения является вторичным источником в заданном направлении, которое определяется через угол отражения, равный углу падения.
Алгоритм
- Для
- Для
- Для
- Для [ Ширина полосы частот())
- Частота( )
- Позиция()
- Для G.Множество отражающих объектов()
- Для Множество поверхностей()
- Если или расстояние
- Зарегистрировать звук ( Интенсивность (Азимут Зенит
G.Множество плоскостей вывода результатов()
- Для
- Для
- Для
- Для
- Для ???
- Позиция()
- Интенсивность(Азимут Зенит )
- Отразить
- Отразить??? (коэффициент отражения ),
- Для
-
-
Частота( )
G.Множество отражающих элементов(Шаг дискретизации)
G.Множество поверхностей()
- Для
G.Множество отражающих объектов()
- Для
G.Множество первичных источников()
- Для