Архитектурная акустика/Луч: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{NavBar|Архитектурная акустика\Луч}} Луч - переносчик звуко…») |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
=Свойства луча= | =Свойства луча= | ||
# | # <tt>Позиция()</tt>. Начальная точка луча. Является позицией источника луча. | ||
# | # <tt>Направление()</tt>. Вектор направления луча. | ||
# | # <tt>Частота()</tt>. Частота звука, энергия которого переносится лучом. | ||
# | # <tt>Интенсивность()</tt>. Интенсивность луча в начальной точке. | ||
# | # <tt>Интенсивность(расстояние)</tt>. Интенсивность луча на заданном расстоянии от начальной точки. | ||
# | # <tt>Ближайшая [[Архитектурная акустика/Поверхность|поверхность]]([[Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект|множество геометрических объектов]])</tt>. Ближайшая пересекаемая лучом поверхность помещения (если есть), а также точка пересечения. | ||
=Действия с геометрическим объектом= | =Действия с геометрическим объектом= | ||
# | # Сущность "луч" задается начальной точкой, вектором направления, частотой, интенсивностью в начальной точке и функцией затухания на расстоянии (коэффициентом уменьшения интенсивности с расстоянием). |
Версия 23:33, 25 мая 2016
Луч - переносчик звуковой энергии в помещении от источника на заданной частоте в заданном направлении.
Реализующий класс CRay.
Свойства луча
- Позиция(). Начальная точка луча. Является позицией источника луча.
- Направление(). Вектор направления луча.
- Частота(). Частота звука, энергия которого переносится лучом.
- Интенсивность(). Интенсивность луча в начальной точке.
- Интенсивность(расстояние). Интенсивность луча на заданном расстоянии от начальной точки.
- Ближайшая поверхность(множество геометрических объектов). Ближайшая пересекаемая лучом поверхность помещения (если есть), а также точка пересечения.
Действия с геометрическим объектом
- Сущность "луч" задается начальной точкой, вектором направления, частотой, интенсивностью в начальной точке и функцией затухания на расстоянии (коэффициентом уменьшения интенсивности с расстоянием).