Архитектурная акустика/Реализация/CFacePointCollection: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{class|Архитектурная акустика/Реализация/CFacePointCollection}}») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{class|Архитектурная акустика/Реализация/CFacePointCollection}} | {{class|Архитектурная акустика/Реализация/CFacePointCollection}} | ||
Класс задает коллекцию точек внутри прямоугольника минимальной площади, описывающего плоскую полигональную поверхность {{arch_ac_ref|CFace}}. Количество точек коллекции определяется именно размерами этого прямоугольника, значением {{arch_ac_ref|Config::PistonDXToLambda}} и частотой моделируемого звука, для которого создаются вторичные источники. Не все точки, из количества, возвращенного методом {{arch_ac_ref|CFacePointCollection::size|size}} будут принадлежать связанному экземпляру {{arch_ac_ref|CFace}}. Однако перечисление элементов коллекции с помощью итератора {{arch_ac_ref|CFacePointCollectionIterator}} будет производиться только по точкам, принадлежащим отражающей поверхности. | |||
Текущая версия на 01:39, 5 января 2018
Реализует коллекцию точек на отражающей поверхности CFace, в которых возможно создание вторичных источников в процессе моделирования звука на заданной частоте.
class CFacePointCollection;
Открытые типы
| Тип | Описание |
|---|---|
| size_type | Беззнаковый целочисленный тип-псевдоним size_type. |
| difference_type | Знаковый эквивалент size_type. |
| value_type | Тип POINT3DEXT точки. |
| reference | Тип псевдоссылки на точку. Эквивалентен value_type. |
| const_reference | Тип псевдоссылки на точку. Эквивалентен value_type. |
| iterator | Тип итератора через элементы коллекции. Определен как CFacePointCollectionIterator. |
| const_iterator | Тип итератора через элементы коллекции. Определен как CFacePointCollectionIterator. |
Открытые методы
| Метод | Описание |
|---|---|
| (конструкторы) | Конструкторы класса CFacePointCollection. |
| (деструктор) | Деструктор класса CFacePointCollection. |
| operator= | Операторы присваивания класса CFacePointCollection. |
| columns | Возвращает количество столбцов в матрице всех точек, в которых создаются вторичные источники, лежащих внутри прямоугольника CFace::BoundingRectangle отражающей поверхности, агрегирующей коллекцию CFacePointCollection. |
| rows | Возвращает количество строк в матрице всех точек, в которых создаются вторичные источники, лежащих внутри прямоугольника CFace::BoundingRectangle отражающей поверхности, агрегирующей коллекцию CFacePointCollection. |
| size | Возвращает количество элементов в матрице всех точек, в которых создаются вторичные источники, лежащих внутри прямоугольника CFace::BoundingRectangle отражающей поверхности, агрегирующей коллекцию CFacePointCollection. |
| begin | Возвращает итератор CFacePointCollectionIterator, связанный с первой точкой, которая принадлежит отражающей поверхности CFace, ассоциированной с коллекцией CFacePointCollection. |
| cbegin | Возвращает итератор CFacePointCollectionIterator, связанный с первой точкой, которая принадлежит отражающей поверхности CFace, ассоциированной с коллекцией CFacePointCollection. |
| end | Возвращает итератор CFacePointCollectionIterator, связанный с первой псевдоточкой за пределами коллекции CFacePointCollection, так что итератор получается в результате инкремента итератора, ассоциированного с последней точкой, принадлежащей соответствующей отражающей поверхности CFace. |
| cend | Возвращает итератор CFacePointCollectionIterator, связанный с первой псевдоточкой за пределами коллекции CFacePointCollection, так что итератор получается в результате инкремента итератора, ассоциированного с последней точкой, принадлежащей соответствующей отражающей поверхности CFace. |
Класс задает коллекцию точек внутри прямоугольника минимальной площади, описывающего плоскую полигональную поверхность CFace. Количество точек коллекции определяется именно размерами этого прямоугольника, значением Config::PistonDXToLambda и частотой моделируемого звука, для которого создаются вторичные источники. Не все точки, из количества, возвращенного методом size будут принадлежать связанному экземпляру CFace. Однако перечисление элементов коллекции с помощью итератора CFacePointCollectionIterator будет производиться только по точкам, принадлежащим отражающей поверхности.