Файл:Strict digraph arch ac concept relations dot.jpg: различия между версиями

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph arch ac concept relations dot.jpg)
(Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph arch ac concept relations dot.jpg)
 
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников)
Строка 4: Строка 4:
<imagemap>
<imagemap>
File:____________________________________________strict_digraph_arch_ac_concept_relations_dot.jpg
File:____________________________________________strict_digraph_arch_ac_concept_relations_dot.jpg
rect 245 197 624 245 [[Архитектурная акустика/Источник с характеристикой направленности]]
rect 416 197 795 245 [[Архитектурная акустика/Источник с характеристикой направленности]]
rect 643 101 741 149 [[Архитектурная акустика/Источник]]
rect 299 101 397 149 [[Архитектурная акустика/Источник]]
rect 399 101 471 149 [[Архитектурная акустика/Амплитудно-частотная характеристика]]
rect 569 101 641 149 [[Архитектурная акустика/Амплитудно-частотная характеристика]]
rect 648 197 1035 245 [[Архитектурная акустика/Источник излучения в заданных направлениях]]
rect 5 197 392 245 [[Архитектурная акустика/Источник излучения в заданных направлениях]]
rect 656 5 728 53 [[Архитектурная акустика/Луч]]
rect 312 5 384 53 [[Архитектурная акустика/Луч]]
rect 123 389 312 437 [[Архитектурная акустика/Первичный источник]]
rect 511 293 700 341 [[Архитектурная акустика/Первичный источник]]
rect 5 293 366 341 [[Архитектурная акустика/Табличная характеристика направленности]]
rect 904 197 976 245 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности]]
rect 624 293 813 341 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник]]
rect 297 293 487 341 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник]]
rect 149 197 221 245 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности]]
rect 221 389 344 437 [[Архитектурная акустика/Поверхность]]
rect 669 389 792 437 [[Архитектурная акустика/Поверхность]]
rect 260 485 553 533 [[Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект]]
rect 501 485 795 533 [[Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект]]
rect 753 485 927 533 [[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов]]
rect 819 485 994 533 [[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов]]
rect 846 293 1207 341 [[Архитектурная акустика/Табличная характеристика направленности]]
rect 442 293 539 341 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности Релея]]
rect 725 293 822 341 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности Релея]]
rect 337 389 645 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник на основе интеграла Релея]]
rect 369 389 677 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник на основе интеграла Релея]]
rect 837 389 1176 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник при рей-трейсинге]]
rect 1153 389 1492 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник при рей-трейсинге]]
rect 651 581 904 629 [[Архитектурная акустика/Среда распространения звука]]</imagemap>
rect 651 581 904 629 [[Архитектурная акустика/Среда распространения звука]]</imagemap>
</nowiki>
</nowiki>
See [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] for more information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]]
See [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] for more information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]]

Текущая версия на 17:43, 23 октября 2017

ImageMap

When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:

<imagemap>
File:____________________________________________strict_digraph_arch_ac_concept_relations_dot.jpg
rect 416 197 795 245 [[Архитектурная акустика/Источник с характеристикой направленности]]
rect 299 101 397 149 [[Архитектурная акустика/Источник]]
rect 569 101 641 149 [[Архитектурная акустика/Амплитудно-частотная характеристика]]
rect 5 197 392 245 [[Архитектурная акустика/Источник излучения в заданных направлениях]]
rect 312 5 384 53 [[Архитектурная акустика/Луч]]
rect 511 293 700 341 [[Архитектурная акустика/Первичный источник]]
rect 904 197 976 245 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности]]
rect 297 293 487 341 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник]]
rect 221 389 344 437 [[Архитектурная акустика/Поверхность]]
rect 260 485 553 533 [[Архитектурная акустика/Объемный геометрический объект]]
rect 753 485 927 533 [[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов]]
rect 846 293 1207 341 [[Архитектурная акустика/Табличная характеристика направленности]]
rect 725 293 822 341 [[Архитектурная акустика/Характеристика направленности Релея]]
rect 369 389 677 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник на основе интеграла Релея]]
rect 1153 389 1492 437 [[Архитектурная акустика/Вторичный источник при рей-трейсинге]]
rect 651 581 904 629 [[Архитектурная акустика/Среда распространения звука]]</imagemap>

See ImageMap for more information.

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.

(новейшие | старейшие) Просмотреть (10 более новых | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий11:43, 21 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 21 октября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 21 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 21 октября 20211998 × 635 (95 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 21 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 21 октября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 21 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 21 октября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 10 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 10 октября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 10 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 10 октября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 10 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 10 октября 20211998 × 635 (95 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 10 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 10 октября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
11:43, 10 октября 2021Миниатюра для версии от 11:43, 10 октября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
22:28, 28 сентября 2021Миниатюра для версии от 22:28, 28 сентября 20211359 × 539 (71 Кб)Alinap95 (обсуждение | вклад)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (10 более новых | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Нет страниц, использующих этот файл.

Метаданные