Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{NavBar|Архитектурная акустика\Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода резуль…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{NavBar|[[Архитектурная акустика]]\[[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов|Секущая плоскость вывода результатов]]}} | {{NavBar|[[Архитектурная акустика]]\[[Архитектурная акустика/Секущая плоскость вывода результатов|Секущая плоскость вывода результатов]]}} | ||
Плоскость вывода результатов моделирования сечет геометрическое пространство среды распространения звука и определяет положение контрольных точек, в которых "накапливается" энергия звука от источников помещения. Таким образом, плоскость вывода результатов является сущностью - носителем двумерного распределения | Плоскость вывода результатов моделирования сечет геометрическое пространство среды распространения звука и определяет положение контрольных точек, в которых "накапливается" энергия звука от источников помещения. Таким образом, плоскость вывода результатов является сущностью - носителем двумерного распределения характеристик звукового поля. | ||
[[Файл:res_plain.jpg|200px|thumb|Секущая плоскость вывода результатов моделирования и ее спецификация опорной точкой и двумя направляющими векторами в границах модели]] | [[Файл:res_plain.jpg|200px|thumb|Секущая плоскость вывода результатов моделирования и ее спецификация опорной точкой и двумя направляющими векторами в границах модели]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Реализующий класс [[Архитектурная акустика/CPlain|CPlain]]. | Реализующий класс [[Архитектурная акустика/CPlain|CPlain]]. | ||
Любой объемный элемент геометрического пространства состоит из набора поверхностей. Поверхность может быть бесконечно-малым элементом <math>dS</math> - например, в случае различных неровных объектов | Любой объемный элемент геометрического пространства состоит из набора поверхностей. Поверхность может быть бесконечно-малым элементом <math>dS</math> - например, в случае различных неровных объектов. | ||
=Свойства плоскости вывода результатов= | =Свойства плоскости вывода результатов= | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
# Создание экземпляра плоскости на основе сущности предметно-независимой подсистемы с интерфейсом [[IPlainObject]]. | # Создание экземпляра плоскости на основе сущности предметно-независимой подсистемы с интерфейсом [[IPlainObject]]. | ||
# <tt>Зарегистрировать звук(точка, интенсивность, частота)</tt> Регистрация звука в указанной точке (принадлежащей плоскости, но не обязательно принадлежащей множеству <tt>Множество контрольных точек(частота)</tt>), указанной интенсивности, на указанной частоте. | # <tt>Зарегистрировать звук(точка, интенсивность, частота)</tt> Регистрация звука в указанной точке (принадлежащей плоскости, но не обязательно принадлежащей множеству <tt>Множество контрольных точек(частота)</tt>), указанной интенсивности, на указанной частоте. | ||
=См. также= | |||
*[[GetSimulationResultsId]] - упаковка результатов моделирования на плоскостях и отправка этих результатов пользователю. |
Текущая версия на 17:50, 21 июня 2016
Плоскость вывода результатов моделирования сечет геометрическое пространство среды распространения звука и определяет положение контрольных точек, в которых "накапливается" энергия звука от источников помещения. Таким образом, плоскость вывода результатов является сущностью - носителем двумерного распределения характеристик звукового поля.
Реализующий класс CPlain.
Любой объемный элемент геометрического пространства состоит из набора поверхностей. Поверхность может быть бесконечно-малым элементом
- например, в случае различных неровных объектов.Свойства плоскости вывода результатов
- Положение(). Положение плоскости вывода результатов в геометрическом пространстве. Свойство, например, может возвращать кортеж , где - любая точка, принадлежащая плоскости, и - пара направляющих неколлинеарных векторов.
- Пересечение(луч). Поиск точки пересечения луча и плоскости, если это пересечение существует.
- Множество контрольных точек(частота). Множество контрольных точек, принадлежащих плоскости, в которых регистрируются результаты моделирования. Количество контрольных точек может зависеть от частоты звука, регистрация которого разрешена в этих точках.
Действия с плоскостью вывода результатов
- Создание экземпляра плоскости на основе сущности предметно-независимой подсистемы с интерфейсом IPlainObject.
- Зарегистрировать звук(точка, интенсивность, частота) Регистрация звука в указанной точке (принадлежащей плоскости, но не обязательно принадлежащей множеству Множество контрольных точек(частота)), указанной интенсивности, на указанной частоте.
См. также
- GetSimulationResultsId - упаковка результатов моделирования на плоскостях и отправка этих результатов пользователю.