Файл:Teststrict digraph andrej cusov dot.jpg: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Teststrict digraph andrej cusov dot.jpg) |
(создано с помощью расширения GraphViz со страницы Test) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] | = ImageMap = | ||
When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links: | |||
<nowiki> | |||
<imagemap> | |||
File:teststrict digraph_andrej cusov_dot.jpg | |||
rect 143 485 359 533 [[Подсистема управления]] | |||
rect 357 101 499 149 [[IDomainSystem]] | |||
rect 141 5 213 53 [[INode]] | |||
rect 9 293 140 341 [[ILoadBalancer]]</imagemap> | |||
</nowiki> | |||
See [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] for more information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] |
Текущая версия на 11:32, 11 января 2016
ImageMap
When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:
<imagemap> File:teststrict digraph_andrej cusov_dot.jpg rect 143 485 359 533 [[Подсистема управления]] rect 357 101 499 149 [[IDomainSystem]] rect 141 5 213 53 [[INode]] rect 9 293 140 341 [[ILoadBalancer]]</imagemap>
See ImageMap for more information.
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 11:32, 11 января 2016 | ![]() | 517 × 539 (33 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Test |
23:26, 7 января 2016 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден | 83 × 155 (3 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Test | |
23:14, 7 января 2016 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден | 83 × 155 (3 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Test | |
22:36, 7 января 2016 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден | 83 × 155 (3 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Test | |
21:41, 7 января 2016 | ![]() | 11 × 11 (682 байт) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Test |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующие 2 файла являются дубликатами этого файла (подробности):
Нет страниц, использующих этот файл.