Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/InputModel::FinalizeIterationState: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alinap95 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{function_begin|inline void FinalizeIterationState(std::size_t nIteration); | {{Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/Inpu…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{function_begin|inline void FinalizeIterationState(std::size_t nIteration); | | {{function_begin|inline void FinalizeIterationState(std::size_t nIteration); |{{Распространение радиоволн ВЧ/Реализация/InputModel::FinalizeIterationState brief}} | ||
}} | |||
{{function paramlist begin}} | {{function paramlist begin}} | ||
{{function paramlist add|nIteration| | {{function paramlist add|nIteration|Номер текущей итерации, равный 0 на первой итерации.}} | ||
{{function paramlist end}} | {{function paramlist end}} | ||
{{function | {{function exceptionlist begin}} | ||
{{function exceptionlist add|[https://www.chusov.org/doxygen/struct_chusov_1_1_exceptions_1_1_invalid_parameter_exception.html Chusov::Exceptions::InvalidParameterException]|Неожиданный номер итерации.}} | |||
{{function exceptionlist end}} | |||
{{function_end}} | {{function_end}} |
Текущая версия на 20:47, 28 августа 2018
inline void FinalizeIterationState(std::size_t nIteration);
Завершает выполнение одной итерации моделирования, как указано в Распространение радиоволн ВЧ/Рей-трейсинг, выполняя постобработку результатов.
- Параметры
nIteration Номер текущей итерации, равный 0 на первой итерации. - Возможные исключения
Chusov::Exceptions::InvalidParameterException Неожиданный номер итерации.