Файл:IControlSystem strict digraph dot.jpg: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(создано с помощью расширения GraphViz со страницы IControlSystem) |
Ninok2801 (обсуждение | вклад) (создано с помощью расширения GraphViz со страницы Обсуждение:IControlSystem) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:_____________________IControlSystem_strict_digraph_dot.jpg | ||
rect 50 5 187 53 [[IControlSystem]] | rect 50 5 187 53 [[IControlSystem]] | ||
rect 5 101 233 149 [[IControlSystemDomainSide]] | rect 5 101 233 149 [[IControlSystemDomainSide]] |
Текущая версия на 15:45, 3 июля 2017
ImageMap
When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:
<imagemap> File:_____________________IControlSystem_strict_digraph_dot.jpg rect 50 5 187 53 [[IControlSystem]] rect 5 101 233 149 [[IControlSystemDomainSide]] rect 255 197 467 245 [[Подсистема управления]]</imagemap>
See ImageMap for more information.
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 15:45, 3 июля 2017 | ![]() | 715 × 251 (20 Кб) | Ninok2801 (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы Обсуждение:IControlSystem |
19:10, 11 июня 2016 | ![]() | 715 × 251 (20 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы IControlSystem | |
15:56, 10 июня 2016 | ![]() | 715 × 251 (20 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы IControlSystem | |
17:53, 8 июня 2016 | ![]() | 715 × 251 (20 Кб) | Андрей Чусов (обсуждение | вклад) | создано с помощью расширения GraphViz со страницы IControlSystem |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующий файл является дубликатом этого файла (подробности):
Нет страниц, использующих этот файл.