Шаблон:Domain packed geometry model: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ninok2801 (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{{package_sequence header | Элементы геометрической модели}} | {{package_sequence header | Элементы геометрической модели}} | ||
{{package_sequence add | object_count | 4 | Число всех объектов модели}} | {{package_sequence add | object_count | 4 | Число всех объектов модели}} | ||
{{ | {{domain_packed_object | Последовательность <tt>object_count</tt> запакованных объектов, каждый из которых, представлен ниже}}<noinclude> | ||
<noinclude> | |||
{{package_sequence end}} | {{package_sequence end}} | ||
'''Примечания''' | '''Примечания''' | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Текущая версия на 21:59, 19 ноября 2016
Имя поля | Размер, байт | Смысл | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геометрическая модель среды поля | |||||||||||||||||
Имя модели | |||||||||||||||||
model_name_size | 4 | Размер имени модели в байтах | |||||||||||||||
model_name | model_name_size | Имя модели в UTF-8.
| |||||||||||||||
Запакованные параметры пространства. | |||||||||||||||||
metric_id | 4 | Беззнаковое целое, задающее единицу измерения длины. Может принимать одно из следующих значений.
| |||||||||||||||
Запакованный размер. | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определен размер. | |||||||||||||||
размеры | 8 | dimensionsПоследовательно заданные размеры во всех dimensions измерениях. Размеры в измерениях бесконечными. | dimensions полагаются|||||||||||||||
Серия параметров предметной области пространства[1].
| |||||||||||||||||
domain_data_size | 4 | Байтовый размер данных предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. | |||||||||||||||
domain_params | domain_data_size | Параметры предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. Отсутствуют при domain_name_size = domain_data_size = 0 .
| |||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Элементы геометрической модели | |||||||||||||||||
object_count | 4 | Число всех объектов модели | |||||||||||||||
Последовательность object_count запакованных объектов, каждый из которых, представлен ниже | |||||||||||||||||
Общие параметры для всех классов объектов | |||||||||||||||||
object_name_size | 4 | Беззнаковое целое число байт в имени объекта модели. [2] | |||||||||||||||
object_name | object_name_size | UTF-8 строка с именем объекта модели. [2] | |||||||||||||||
Серия параметров предметной области объекта[3].
| |||||||||||||||||
domain_data_size | 4 | Байтовый размер данных предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. | |||||||||||||||
domain_params | domain_data_size | Параметры предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. Отсутствуют при domain_name_size = domain_data_size = 0 .
| |||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
typeid | 4 | Беззнаковый целочисленный идентификатор класса создаваемого объекта.
| |||||||||||||||
Для полигонального объекта | |||||||||||||||||
faces_count | 4 | Число полигонов, составляющих создаваемый объект. | |||||||||||||||
Полигон 1 | |||||||||||||||||
vertex_count | 4 | Беззнаковое целое число вершин, составляющих полигон. | |||||||||||||||
Вершина 1 | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Вершина vertex_count. | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
Серия параметров предметной области полигона[4]
| |||||||||||||||||
domain_data_size | 4 | Байтовый размер данных предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. | |||||||||||||||
domain_params | domain_data_size | Параметры предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. Отсутствуют при domain_name_size = domain_data_size = 0 .
| |||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Полигон faces_count | |||||||||||||||||
vertex_count | 4 | Беззнаковое целое число вершин, составляющих полигон. | |||||||||||||||
Вершина 1 | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Вершина vertex_count. | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
Серия параметров предметной области полигона[4]
| |||||||||||||||||
domain_data_size | 4 | Байтовый размер данных предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. | |||||||||||||||
domain_params | domain_data_size | Параметры предметной области для экземпляра domain_name подсистемы предметной области. Отсутствуют при domain_name_size = domain_data_size = 0 .
| |||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Для объекта-источника | |||||||||||||||||
Позиция источника поля | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
Ненулевые некомпланарные вектора направлений для каждого из измерений | |||||||||||||||||
число_векторов | 4 | Количество векторов, значение должно быть не меньше количества измерений, в которых определены вектора источника, минус один. | |||||||||||||||
Вектора направлений источника поля | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Для секущей плоскости вывода результатов | |||||||||||||||||
Позиция точки на плоскости | |||||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
Направляющие вектора плоскости | |||||||||||||||||
число_векторов | 4 | Число векторов, задающих положение плоскости. | |||||||||||||||
dimensions | 4 | Беззнаковое целое, которое задает число измерений, в которых определены ненулевые координаты точки. | |||||||||||||||
координаты | 8 | dimensionsПоследовательно заданные координаты точки. | |||||||||||||||
... |
Примечания
- ↑ В предметной области "Архитектурная акустика" параметры доменной области пространства - число с плавающей точкой двойной точности (8 байт), задающее коэффициент линейного затухания звукового сигнала. Поэтому для архитектурной акустики domain_size должен быть равен 8, а domain_params должен содержать бинарного представления коэффициента затухания. В предметной области "Интеграл" параметры доменной области - пара пределов интегрирования (сначала - меньший, затем - больший), каждый из которых является 8-байтовым числом с плавающей точкой.
- ↑ 2,0 2,1 При создании модели имя объекта не должно задаваться пользователем, т.е.
object_name_size
должно быть равно 0, а данные поляobject_name
не должны включаться в параметры запроса на создание объекта. - ↑ Запакованные параметры предметной области объектов-элементов модели среды моделируемого физического поля.
Для предметной области "Архитектурная акустика".- Для полигонального объекта общие предметные параметры полигонального объекта не задаются. Вместо этого задаются параметры каждой отдельной поверхности (полигона), составляющей полигональный объект. Данные представлены в описании класса CFace.
- Для источника поля общие параметры предметной области, связанные с объектом, представлены в описании класса CPrimarySource.
- Для плоскости вывода результатов параметры предметной области не задаются.
- Параметры предметной области, связанные с объектом любого класса, а также параметры, связанные с поверхностями полигонального объекта, не задаются.
- ↑ 4,0 4,1 Запакованные параметры предметной области объектов-элементов модели среды моделируемого физического поля.
Для предметной области "Архитектурная акустика".- Для полигонального объекта общие предметные параметры полигонального объекта не задаются. Вместо этого задаются параметры каждой отдельной поверхности (полигона), составляющей полигональный объект. Данные представлены в описании класса CFace.
- Для источника поля общие параметры предметной области, связанные с объектом, представлены в описании класса CPrimarySource.
- Для плоскости вывода результатов параметры предметной области не задаются.
- Параметры предметной области, связанные с объектом любого класса, а также параметры, связанные с поверхностями полигонального объекта, не задаются.