DomainGetSimulationResultsSize: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Запрос к подсистеме предметной области на получение информации о размере результатов м…») |
|||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Ответом является четырехбайтовый размер буфера в байтах для хранения результатов моделирования. | Ответом является четырехбайтовый размер буфера в байтах для хранения результатов моделирования. | ||
'''Другие запросы''' | |||
{{DomainRequests}} | |||
'''Примечания''' | '''Примечания''' |
Текущая версия на 15:56, 12 ноября 2016
Запрос к подсистеме предметной области на получение информации о размере результатов моделирования.
Структура запроса[1]
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
RequestId | 4 | Беззнаковый целочисленный идентификатор запроса, значение которого должно быть равно DomainGetSimulationResultsSize (т.е. 2). |
Имя запрашиваемого моделирующего процесса. | ||
process_name_size | 4 | Беззнаковое целое число байт в имени процесса |
process_name | process_name_size | UTF-8 строка с именем процесса. |
Структура ответа[2]
Ответом является четырехбайтовый размер буфера в байтах для хранения результатов моделирования.
Другие запросы
Символическое имя | Целочисленное значение | Действие |
---|---|---|
DomainStartSimulation | 0 | запуск моделирования |
DomainGetProcessStatus | 1 | получение идентификатора состояния процесса моделирования |
DomainGetSimulationResultsSize | 2 | получение размера результатов моделирования |
DomainGetSimulationResults | 3 | получение результатов моделирования |
DomainCloseSimulation | 4 | закрытие процесса моделирования и освобождение соответствующих ресурсов в предметной области; если запущен процесс моделирования, то его остановка. |
Примечания
- ↑ Наполнение буфера
pRequest
при вызове функции DomainEntryPoint. - ↑ Наполнение буфера
pOut
при вызове функции DomainEntryPoint.