Распространение радиоволн ВЧ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 3: | Строка 3: | ||
=Используемые сущности предметной области= | =Используемые сущности предметной области= | ||
;[[Распространение радиоволн ВЧ/Источник|Источник]] | ;[[Распространение радиоволн ВЧ/Источник|Источник]] | ||
:Источник - сущность, включающая в себя антенны | :Источник - сущность, включающая в себя антенны и антенный тракт. | ||
;[[Распространение радиоволн ВЧ/Тип антенны|Тип антенны]] | ;[[Распространение радиоволн ВЧ/Тип антенны|Тип антенны]] | ||
:Включает в себя общие характеристики излучения антенны. | :Включает в себя общие характеристики излучения антенны. | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
: Подводит передаваемый сигнал от источника к антенне. | : Подводит передаваемый сигнал от источника к антенне. | ||
;[[Распространение радиоволн ВЧ/Комбайнер|Комбайнер]] | ;[[Распространение радиоволн ВЧ/Комбайнер|Комбайнер]] | ||
: | : Объединяет выходы фидеров с передатчиков | ||
;[[Распространение радиоволн ВЧ/Стык|Стык]] | |||
:Соединение фидера | |||
{{relation_diagram|diagram=Диаграмма отношений сущностей|graph=radio_hf_concept_relations|content= | {{relation_diagram|diagram=Диаграмма отношений сущностей|graph=radio_hf_concept_relations|content= | ||
Версия 12:49, 11 октября 2016
Используемые сущности предметной области
- Источник
- Источник - сущность, включающая в себя антенны и антенный тракт.
- Тип антенны
- Включает в себя общие характеристики излучения антенны.
- Антенна
- Антенна как объект пространства.
- Характеристика направленности (ХН).
- Характеристика направленности
- Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
- Зависимость характеристики сигнала от частоты.
- Трасса
- не используется
- Среда распространения
- Общие свойства среды распространения радиосигнала.
- Фидер
- Подводит передаваемый сигнал от источника к антенне.
- Комбайнер
- Объединяет выходы фидеров с передатчиков
- Стык
- Соединение фидера
