Шаблон:Package sequence header: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude> | <noinclude>Заголовок подгруппы полей пересылаемого пакета данных. | ||
{ | |||
</noinclude> | Использование: {{package_sequence template usage}} | ||
|- {{#if: {{{1|}}} | style="vertical-align:middle;" | style="display: none;"}} | |||
! colspan=3 | {{{1|}}} | См. также [[Шаблон:package_sequence begin]], [[Шаблон:package_sequence end]], [[Шаблон:package_sequence add]].</noinclude><includeonly>|- {{#if: {{{1|}}} | style="vertical-align:middle;" | style="display: none;"}} | ||
! colspan=3 | {{{1|}}}</includeonly> | |||
</ |
Текущая версия на 19:45, 28 декабря 2015
Заголовок подгруппы полей пересылаемого пакета данных.
Использование:
{{package_sequence begin}} {{package_sequence add | <имя поля> | <байтовый размер поля> | <описание> }} {{package_sequence header | Подраздел}} {{package_sequence add | <имя поля> | <байтовый размер поля> | <описание> }} {{package_sequence add | <имя поля> | <байтовый размер поля> | <описание> }} {{package_sequence end}}
Результат:
Имя поля | Размер, байт | Смысл |
---|---|---|
<имя поля> | <байтовый размер поля> | <описание> |
Подраздел | ||
<имя поля> | <байтовый размер поля> | <описание> |
<имя поля> | <байтовый размер поля> | <описание> |
См. также Шаблон:package_sequence begin, Шаблон:package_sequence end, Шаблон:package_sequence add.