Файл:Control CObject strict digraph Андрей Чусов dot.jpg: различия между версиями

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Control CObject strict digraph Андрей Чусов dot.jpg)
(создано с помощью расширения GraphViz со страницы Control\CObject)
Строка 4: Строка 4:
<imagemap>
<imagemap>
File:Control_CObject_strict_digraph_Андрей Чусов_dot.jpg
File:Control_CObject_strict_digraph_Андрей Чусов_dot.jpg
rect 525 5 601 53 [[IObject]]
rect 113 5 189 53 [[IObject]]
rect 5 104 115 152 [[IPolyObject]]
rect 5 104 115 152 [[IPolyObject]]
rect 183 104 297 152 [[IPlainObject]]
rect 157 104 270 152 [[IPlainObject]]
rect 354 104 481 152 [[ISourceObject]]
rect 395 104 522 152 [[ISourceObject]]
rect 505 104 620 152 [[control\CPolyObject]]
rect 615 221 729 269 [[control\CPolyObject]]
rect 645 104 763 152 [[control\CPlainObject]]
rect 754 221 873 269 [[control\CPlainObject]]
rect 787 104 919 152 [[control\CSourceObject]]</imagemap>
rect 897 221 1029 269 [[control\CSourceObject]]</imagemap>
</nowiki>
</nowiki>
See [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] for more information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]]
See [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] for more information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]]

Версия 17:53, 11 июня 2016

ImageMap

When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:

<imagemap>
File:Control_CObject_strict_digraph_Андрей Чусов_dot.jpg
rect 113 5 189 53 [[IObject]]
rect 5 104 115 152 [[IPolyObject]]
rect 157 104 270 152 [[IPlainObject]]
rect 395 104 522 152 [[ISourceObject]]
rect 615 221 729 269 [[control\CPolyObject]]
rect 754 221 873 269 [[control\CPlainObject]]
rect 897 221 1029 269 [[control\CSourceObject]]</imagemap>

See ImageMap for more information.

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.

Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий17:55, 11 июня 2016Миниатюра для версии от 17:55, 11 июня 2016665 × 392 (31 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Control\CObject
17:53, 11 июня 2016Миниатюра для версии от 17:53, 11 июня 20161033 × 275 (30 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Control\CObject
17:53, 11 июня 2016Миниатюра для версии от 17:53, 11 июня 2016925 × 275 (32 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Control\CObject
17:45, 11 июня 2016Миниатюра для версии от 17:45, 11 июня 2016540 × 176 (11 Кб)Андрей Чусов (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Control\CObject

Следующий файл является дубликатом этого файла (подробности):

Нет страниц, использующих этот файл.

Метаданные