IGeometryModel: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{NavBar|{{IGeometryModel | {{NavBar|{{Системная иерархия:IGeometryModel}}}} | ||
{{ | {{IGeometryModel brief}} | ||
{{function_list_begin}} | {{function_list_begin}} | ||
{{function_list_add|Name|reference_name= | {{function_list_add|Name|reference_name=IGeometryModel::Name|description={{IGeometryModel::Name brief}}}} | ||
{{function_list_add|DomainData|reference_name= | {{function_list_add|DomainData|reference_name=IGeometryModel::DomainData|description={{IGeometryModel::DomainData brief}}}} | ||
{{function_list_add|DomainDataSize|reference_name= | {{function_list_add|DomainDataSize|reference_name=IGeometryModel::DomainDataSize|description={{IGeometryModel::DomainDataSize brief}}}} | ||
{{function_list_add|Metric|reference_name= | {{function_list_add|Metric|reference_name=IGeometryModel::Metric|description={{IGeometryModel::Metric brief}}}} | ||
{{function_list_add|SceneSize|reference_name= | {{function_list_add|SceneSize|reference_name=IGeometryModel::SceneSize|description={{IGeometryModel::SceneSize brief}}}} | ||
{{function_list_add|GetObjectCollection|reference_name= | {{function_list_add|GetObjectCollection|reference_name=IGeometryModel::GetObjectCollection|description={{IGeometryModel::GetObjectCollection brief}}}} | ||
{{function_list_add|GetSourceCollection|reference_name= | {{function_list_add|GetSourceCollection|reference_name=IGeometryModel::GetSourceCollection|description={{IGeometryModel::GetSourceCollection brief}}}} | ||
{{function_list_add|GetPlainCollection|reference_name= | {{function_list_add|GetPlainCollection|reference_name=IGeometryModel::GetPlainCollection|description={{IGeometryModel::GetPlainCollection brief}}}} | ||
{{function_list_add|GetPolyCollection|reference_name= | {{function_list_add|GetPolyCollection|reference_name=IGeometryModel::GetPolyCollection|description={{IGeometryModel::GetPolyCollection brief}}}} | ||
{{function_list_add|Marshal|reference_name= | {{function_list_add|Marshal|reference_name=IGeometryModel::Marshal|description={{IGeometryModel::Marshal brief}}}} | ||
{{function_list_add|MarshalSize|reference_name= | {{function_list_add|MarshalSize|reference_name=IGeometryModel::MarshalSize|description={{IGeometryModel::MarshalSize brief}}}} | ||
{{function_list_end}} | {{function_list_end}} | ||
Версия 04:46, 10 января 2016
Интерфейс геометрической модели среды моделируемого физического поля.
Name | Идентифицирующее имя геометрической модели |
DomainData | Параметры предметной области, связанные с геометрической моделью в целом. |
DomainDataSize | Байтовый размер параметров предметной области, связанных с моделью в целом. |
Metric | Идентификатор единицы длины, используемой в описании геометрической модели |
SceneSize | Размер сцены геометрической модели по трем осям. См. SIZE3DEXT. |
GetObjectCollection | Получение интерфейса IObjectCollection наполнения геометрической модели. |
GetSourceCollection | Получение интерфейса ISourceCollection набора источников поля в геометрической модели. |
GetPlainCollection | Получение интерфейса IPlainCollection коллекции секущих плоскостей вывода результатов моделирования. |
GetPolyCollection | Получение интерфейса IPolyCollection коллекции полигональных элементов геометрической модели. |
Marshal | Функция маршаллинга геометрической модели. |
MarshalSize | Байтовый размер запакованной в бинарный пакет данных геометрической модели. |
