<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://51.250.0.107/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3AUC1_brief</id>
	<title>Шаблон:UC1 brief - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://51.250.0.107/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3AUC1_brief"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:UC1_brief&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T04:59:49Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:UC1_brief&amp;diff=1788&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Новая страница: «Моделирующий пользователь подключается через HTML5 браузер к подсистема управления|си…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:UC1_brief&amp;diff=1788&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-05-25T05:48:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Моделирующий пользователь&quot;&gt;Моделирующий пользователь&lt;/a&gt; подключается через HTML5 браузер к подсистема управления|си…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Моделирующий пользователь]] подключается через HTML5 браузер к [[подсистема управления|системе моделирования]]. [[Моделирующий пользователь]] выполняет аутентификацию и авторизацию в системе моделирования.[[Моделирующий пользователь]] задает физико-геометрическую модель среды распределения моделируемого поля, создавая ее с нуля, либо загружая ее с локального хранилища, либо из [[банк данных пользователей|базы данных пользователя]]. [[Моделирующий пользователь]] посылает системе запрос на выполнение моделирования в заданной им предметной области на основе заданной физико-геометрической модели. Указанный пользователем [[Вычислительная подсистема|экземпляр подсистемы предметной области]] выполняет моделирование. [[Моделирующий пользователь]] периодически запрашивает состояние созданного процесса моделирования. По завершению процесса, [[моделирующий пользователь]] запрашивает результаты моделирования. &amp;lt;u&amp;gt;Система&amp;lt;/u&amp;gt; отвечает пользователю результатами моделирования.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
</feed>