<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://51.250.0.107/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3AStrict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg</id>
	<title>Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://51.250.0.107/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3AStrict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-09T22:27:56Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=5214&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=5214&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-10-31T05:44:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 15:44, 31 октября 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-4630:rev-5214 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=4630&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=4630&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-04-27T23:16:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 09:16, 28 апреля 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-3711:rev-4630 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=3711&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=3711&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-02-02T21:57:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 07:57, 3 февраля 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-3530:rev-3711 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=3530&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=3530&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-11-12T05:53:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 15:53, 12 ноября 2016&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-3338:rev-3530 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=3338&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=3338&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-10-26T02:51:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 12:51, 26 октября 2016&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-2944:rev-3338 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2944&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2944&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-07-22T07:45:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 17:45, 22 июля 2016&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-2925:rev-2944 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2925&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2925&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-06-25T10:15:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 20:15, 25 июня 2016&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-2908:rev-2925 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2908&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Андрей Чусов загрузил новую версию Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2908&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-06-21T07:48:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Андрей Чусов загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&quot; title=&quot;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&quot;&gt;Файл:Strict digraph control subsystem relations dot.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 17:48, 21 июня 2016&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-2856:rev-2908 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2856&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: создано с помощью расширения GraphViz со страницы Подсистема управления</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&amp;diff=2856&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-06-14T06:34:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;создано с помощью &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F#Installed_extensions&quot; title=&quot;Служебная:Версия&quot;&gt;расширения&lt;/a&gt; GraphViz со страницы &lt;a href=&quot;/w/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Подсистема управления&quot;&gt;Подсистема управления&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= ImageMap =&lt;br /&gt;
When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:__________________________________________strict_digraph_control_subsystem_relations_dot.jpg&lt;br /&gt;
rect 5 485 77 533 [[INode]]&lt;br /&gt;
rect 286 677 498 725 [[Подсистема управления]]&lt;br /&gt;
rect 278 581 506 629 [[IControlSystemDomainSide]]&lt;br /&gt;
rect 301 485 438 533 [[IControlSystem]]&lt;br /&gt;
rect 513 389 639 437 [[object_iterator]]&lt;br /&gt;
rect 769 293 884 341 [[poly_iterator]]&lt;br /&gt;
rect 412 293 543 341 [[source_iterator]]&lt;br /&gt;
rect 587 293 706 341 [[plain_iterator]]&lt;br /&gt;
rect 609 5 685 53 [[IObject]]&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
See [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] for more information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
</feed>