<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://51.250.0.107/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AIGeometryModel</id>
	<title>Обсуждение:IGeometryModel - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://51.250.0.107/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AIGeometryModel"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:IGeometryModel&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T13:50:04Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:IGeometryModel&amp;diff=4674&amp;oldid=prev</id>
		<title>Андрей Чусов: Новая страница: «==Версия 1==  {{NavBar|{{Системная иерархия:IGeometryModel}}}}  {{IGeometryModel brief}} {{function_list_begin}} {{function_list_add|Name|r…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://51.250.0.107/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:IGeometryModel&amp;diff=4674&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-05-02T04:53:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «==Версия 1==  {{NavBar|{{Системная иерархия:IGeometryModel}}}}  {{IGeometryModel brief}} {{function_list_begin}} {{function_list_add|Name|r…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Версия 1==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NavBar|{{Системная иерархия:IGeometryModel}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{IGeometryModel brief}}&lt;br /&gt;
{{function_list_begin}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|Name|reference_name=IGeometryModel::Name|description={{IGeometryModel::Name brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|DomainData|reference_name=IGeometryModel::DomainData|description={{IGeometryModel::DomainData brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|DomainDataSize|reference_name=IGeometryModel::DomainDataSize|description={{IGeometryModel::DomainDataSize brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|Metric|reference_name=IGeometryModel::Metric|description={{IGeometryModel::Metric brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|SceneSize|reference_name=IGeometryModel::SceneSize|description={{IGeometryModel::SceneSize brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|GetObjectCollection|reference_name=IGeometryModel::GetObjectCollection|description={{IGeometryModel::GetObjectCollection brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|GetSourceCollection|reference_name=IGeometryModel::GetSourceCollection|description={{IGeometryModel::GetSourceCollection brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|GetPlainCollection|reference_name=IGeometryModel::GetPlainCollection|description={{IGeometryModel::GetPlainCollection brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|GetPolyCollection|reference_name=IGeometryModel::GetPolyCollection|description={{IGeometryModel::GetPolyCollection brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|Marshal|reference_name=IGeometryModel::Marshal|description={{IGeometryModel::Marshal brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_add|MarshalSize|reference_name=IGeometryModel::MarshalSize|description={{IGeometryModel::MarshalSize brief}}}}&lt;br /&gt;
{{function_list_end}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{relation diagram|diagram=Отношения класса Геометрическая модель|content=&lt;br /&gt;
{{IGeometryModel_relations}}&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Андрей Чусов</name></author>
	</entry>
</feed>