Файл:Digraph ray tracing 1 electromagnetic parallel run dot.png

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Исходный файл(4860 × 1768 пикселей, размер файла: 407 Кб, MIME-тип: image/png)

ImageMap

When including this image in a wiki page, use the following mark-up to enable links:

<imagemap>
File:_______________________________________________________________________________digraph_ray_tracing_1_electromagnetic_parallel_run_dot.png
poly 366 677 364 670 359 663 350 658 340 655 328 653 316 655 306 658 297 663 292 670 290 677 292 685 297 691 306 697 316 700 328 701 340 700 350 697 359 691 364 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.1 3.2.1]
poly 1449 677 1447 670 1442 663 1433 658 1422 655 1411 653 1399 655 1388 658 1380 663 1374 670 1373 677 1374 685 1380 691 1388 697 1399 700 1411 701 1422 700 1433 697 1442 691 1447 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.1 3.2.1]
poly 1021 677 1019 670 1014 663 1005 658 994 655 983 653 971 655 960 658 952 663 946 670 945 677 946 685 952 691 960 697 971 700 983 701 994 700 1005 697 1014 691 1019 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.2 3.2.2]
poly 1786 677 1784 670 1779 663 1770 658 1760 655 1748 653 1736 655 1726 658 1717 663 1712 670 1710 677 1712 685 1717 691 1726 697 1736 700 1748 701 1760 700 1770 697 1779 691 1784 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.2 3.2.2]
poly 4593 677 4591 670 4586 663 4577 658 4566 655 4555 653 4543 655 4532 658 4524 663 4518 670 4517 677 4518 685 4524 691 4532 697 4543 700 4555 701 4566 700 4577 697 4586 691 4591 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.1 3.2.1]
poly 3493 677 3491 670 3486 663 3477 658 3466 655 3455 653 3443 655 3432 658 3424 663 3418 670 3417 677 3418 685 3424 691 3432 697 3443 700 3455 701 3466 700 3477 697 3486 691 3491 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.1 3.2.1]
poly 3857 677 3855 670 3850 663 3841 658 3830 655 3819 653 3807 655 3796 658 3788 663 3782 670 3781 677 3782 685 3788 691 3796 697 3807 700 3819 701 3830 700 3841 697 3850 691 3855 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.2 3.2.2]
poly 3066 677 3064 670 3059 663 3050 658 3040 655 3028 653 3016 655 3006 658 2997 663 2992 670 2990 677 2992 685 2997 691 3006 697 3016 700 3028 701 3040 700 3050 697 3059 691 3064 685 [https://www.chusov.org/w/index.php?title=Архитектурная_акустика/Интеграл_Релея_(версия_Кулигина)/Шаг_3.2.2 3.2.2]</imagemap>

See ImageMap for more information.

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.

Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий15:37, 13 ноября 2016Миниатюра для версии от 15:37, 13 ноября 20164860 × 1768 (407 Кб)Nigiluk (обсуждение | вклад)создано с помощью расширения GraphViz со страницы Распространение радиоволн ВЧ

Нет страниц, использующих этот файл.